| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14912 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GMT1137 | Kwota: 34.76 ISIN: PLO266300030 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2663 UMT |
| 14911 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1128A21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400112 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14910 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1139F21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400104 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14909 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1137D21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400088 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14908 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1137C21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400070 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14907 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1138E21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400096 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14906 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GLA1136B21 | Kwota: 38.06 ISIN: PLO331400062 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 3314 LAGOW |
| 14905 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1140E22 | Kwota: 37.2 ISIN: PLO265100225 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 14904 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1139D22 | Kwota: 37.2 ISIN: PLO265100217 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 14903 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1138 | Kwota: 36.7 ISIN: PLO265100175 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 14902 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | GBK1130C22 | Kwota: 37.2 ISIN: PLO265100209 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 2651 GMINA BK |
| 14901 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD66613 | ISIN: PLINGNV66613 Data prawa: 2024-08-20 Data wyplaty: 2024-08-22 Data zdarzenia: 2024-08-20 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14900 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ASE0124 | Kwota: 2629.29 ISIN: PLO321200027 Data prawa: 2024-10-11 Data wyplaty: 2024-10-20 Waluta: PLN Emitent: 3212 ASEKURACJA |
| 14899 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ASE1123 | Kwota: 2601.64 ISIN: PLO321200019 Data prawa: 2024-10-24 Data wyplaty: 2024-11-04 Waluta: PLN Emitent: 3212 ASEKURACJA |
| 14888 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSNDX69039 | ISIN: PLINGNV69039 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14887 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW69005 | ISIN: PLINGNV69005 Data prawa: 2024-08-19 Data wyplaty: 2024-08-21 Data zdarzenia: 2024-08-19 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 14886 | Wypłata dywidendy | Nowy | BENEFIT | Kwota: 67.5 ISIN: PLBNFTS00018 Data prawa: 2024-09-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-11-25 Emitent: 1626 BENEFITSYS |
| 14885 | Wypłata dywidendy | Nowy | BENEFIT | Kwota: 67.5 ISIN: PLBNFTS00018 Data prawa: 2024-09-16 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-09-27 Emitent: 1626 BENEFITSYS |
| 14884 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PASSUS | Data prawa: 2024-08-31 Miejsce wza: Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, PL Czas wza: 2024-09-16 08:00:00 UTC Emitent: PASSUS Id wza: PL24XMET0469 ISIN: PLPSSUS00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.passus.com |
| 14883 | Obniżenie wartości nominalnej akcji | Nowy | LESS | ISIN: PLINTGR00013 Emitent: 0328 LESS |
