| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14473 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0125 | Kwota: 4.9 ISIN: PLECHPS00324 Data prawa: 2024-07-02 Data wyplaty: 2024-07-10 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 14472 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0926 | Kwota: 4.97 ISIN: PLECHPS00365 Data prawa: 2024-08-29 Data wyplaty: 2024-09-06 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 14471 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0626 | Kwota: 4.94 ISIN: PLECHPS00357 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-27 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 14470 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ECH0627 | Kwota: 4.94 ISIN: PLECHPS00373 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-30 Waluta: PLN Emitent: 0170 ECHO |
| 14469 | Wypłata dywidendy | Nowy | CLNPHARMA | Kwota: 0.09 ISIN: PLCLNPH00015 Data prawa: 2024-06-28 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-04 Emitent: 2240 CELON |
| 14468 | Wypłata dywidendy | Nowy | GPW | Kwota: 3.0 ISIN: PLGPW0000017 Data prawa: 2024-07-24 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-07 Emitent: 1515 GPW |
| 14467 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | INS0126 | Kwota: 2.73 ISIN: PLO183400046 Data prawa: 2024-09-27 Data wyplaty: 2024-10-04 Waluta: PLN Emitent: 1834 INDOS |
| 14466 | Wykup obligacji | Nowy | DDW0824 | |
| 14465 | Wypłata dywidendy | Nowy | HYDROTOR | Kwota: 0.3 ISIN: PLHDRTR00013 Data prawa: 2024-09-20 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-10-04 Emitent: 0291 HYDROTOR |
| 14464 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CZARNKOW | Data prawa: 2024-07-10 Miejsce wza: Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, PL Czas wza: 2024-07-26 10:30:00 UTC Emitent: CZARNKÓW Id wza: PL24XMET0394 ISIN: PLBRWRG00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.browarczarnkow.pl |
| 14457 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | ASSECOBS | Data prawa: 2024-07-09 Miejsce wza: Spokojna 2, 20-074 Lublin, PL Czas wza: 2024-07-25 09:00:00 UTC Emitent: ASSECOB Id wza: PL24XMET0393 ISIN: PLABS0000018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.assecobs.pl |
| 14456 | Wypłata dywidendy | Nowy | KINOPOL | Kwota: 0.63 ISIN: PLKNOPL00014 Data prawa: 2024-08-23 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-30 Emitent: 1614 KINOPOLSKATV |
| 14455 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ASSECOBS | Data prawa: 2024-07-09 Miejsce wza: Spokojna 2, 20-074 Lublin, PL Czas wza: 2024-07-25 09:00:00 UTC Emitent: ASSECOB Id wza: PL24XMET0393 ISIN: PLABS0000018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.assecobs.pl |
| 14454 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MDA2 | Data prawa: 2024-07-10 Miejsce wza: Al. Juliusza Słowackiego 6/10, 30-037 Kraków, PL Czas wza: 2024-07-26 09:00:00 UTC Emitent: MEDAPP Id wza: PL24GMET1235 ISIN: PLYLWHT00046 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.medapp.pl |
| 14453 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MEDAPP | Data prawa: 2024-07-10 Miejsce wza: Al. Juliusza Słowackiego 6/10, 30-037 Kraków, PL Czas wza: 2024-07-26 09:00:00 UTC Emitent: MEDAPP Id wza: PL24GMET1233 ISIN: PLYLWHT00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.medapp.pl |
| 14452 | Wypłata dywidendy | Nowy | CONSOLE | Kwota: 1.2 ISIN: PLCNSLB00012 Data prawa: 2024-07-06 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-13 Emitent: 3554 CONSOLE LABS |
| 14451 | Wypłata dywidendy | Nowy | PJPMAKRUM | Kwota: 1.4 ISIN: PLPROJP00018 Data prawa: 2024-09-19 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-10-03 Emitent: 0351 PROJPRZEM |
| 14450 | Wypłata dywidendy | Nowy | ATCCARGO | Kwota: 0.85 ISIN: PLATCRG00013 Data prawa: 2024-07-11 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-18 Emitent: 1454 CARGO |
| 14449 | Wypłata dywidendy | Nowy | ABAK | Kwota: 0.33 ISIN: PLABAK000013 Data prawa: 2024-07-12 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-24 Emitent: 1491 ABAK |
| 14448 | Wypłata dywidendy | Nowy | BALTICON | Kwota: 0.18 ISIN: PLBLT0000013 Data prawa: 2024-07-04 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-31 Emitent: 1553 BALTICON |
