| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 17638 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PKO0827 | Kwota: 3654.71 ISIN: PLPKO0000099 Data prawa: 2025-08-20 Data wyplaty: 2025-08-28 Waluta: PLN Emitent: 0467 PKOBP |
| 17632 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WSCHOWAB24 | Kwota: 33.22 ISIN: PLO431300063 Data prawa: 2025-03-14 Data wyplaty: 2025-03-20 Waluta: PLN Emitent: 4313 P WSCHOWSKI |
| 17631 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | WSCHOWAA24 | Kwota: 35.95 ISIN: PLO431300055 Data prawa: 2025-03-14 Data wyplaty: 2025-03-20 Waluta: PLN Emitent: 4313 P WSCHOWSKI |
| 17630 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUBENIAB24 | Kwota: 32.43 ISIN: PLO430000029 Data prawa: 2025-03-14 Data wyplaty: 2025-03-20 Waluta: PLN Emitent: 4300 LUBENIA |
| 17629 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUBENIAA24 | Kwota: 32.33 ISIN: PLO430000011 Data prawa: 2025-03-14 Data wyplaty: 2025-03-20 Waluta: PLN Emitent: 4300 LUBENIA |
| 17625 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCX0925 | Kwota: 1.39 ISIN: PLPCCEX00077 Data prawa: 2025-06-13 Data wyplaty: 2025-06-24 Waluta: PLN Emitent: 1915 EXOL |
| 17624 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCX0929 | Kwota: 2.16 ISIN: PLPCCEX00135 Data prawa: 2025-06-05 Data wyplaty: 2025-06-11 Waluta: PLN Emitent: 1915 EXOL |
| 17623 | Wykup obligacji | Nowy | PCR0425 | |
| 17622 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0425 | Kwota: 1.23 ISIN: PLPCCRK00241 Data prawa: 2025-04-14 Data wyplaty: 2025-04-24 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17621 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0426 | Kwota: 1.25 ISIN: PLPCCRK00258 Data prawa: 2025-07-21 Data wyplaty: 2025-07-29 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17620 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0426 | Kwota: 1.23 ISIN: PLPCCRK00258 Data prawa: 2025-04-18 Data wyplaty: 2025-04-29 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17619 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1026 | Kwota: 1.37 ISIN: PLPCCRK00266 Data prawa: 2025-07-14 Data wyplaty: 2025-07-22 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17617 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1026 | Kwota: 1.36 ISIN: PLPCCRK00266 Data prawa: 2025-04-11 Data wyplaty: 2025-04-22 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17616 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0527 | Kwota: 1.39 ISIN: PLPCCRK00274 Data prawa: 2025-08-04 Data wyplaty: 2025-08-12 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17615 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0527 | Kwota: 1.34 ISIN: PLPCCRK00274 Data prawa: 2025-05-02 Data wyplaty: 2025-05-12 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17614 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0629 | Kwota: 2.18 ISIN: PLPCCRK00316 Data prawa: 2025-06-02 Data wyplaty: 2025-06-06 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17613 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1028 | Kwota: 2.23 ISIN: PLPCCRK00290 Data prawa: 2025-04-17 Data wyplaty: 2025-04-24 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 17612 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DVR1227 | Kwota: 26.78 ISIN: PLO292400069 Data prawa: 2025-03-20 Data wyplaty: 2025-03-23 Waluta: PLN Emitent: 2924 DEVELOPRES |
| 17601 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Odwołane | MOVIEGAMES | Miejsce wza: , , |
| 17600 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX75101 | ISIN: PLINGNV75101 Data prawa: 2025-03-10 Data wyplaty: 2025-03-12 Data zdarzenia: 2025-03-10 Emitent: 1945 INGBANKNV |
