| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 23543 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCX0925 | Kwota: 1.22 ISIN: PLPCCEX00077 Data prawa: 2025-09-09 Data wyplaty: 2025-09-12 Waluta: PLN Emitent: 1915 EXOL |
| 23542 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PCX0925 | ISIN: PLPCCEX00077 Data prawa: 2025-09-09 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-12 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-09-09 Emitent: 1915 EXOL |
| 23541 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | IPOBENE3A | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-05-31 Data realizacji: 2025-09-09 Emitent: 2335 IPOBEN3 ISIN: PLIPBNT00018 Poczatek okresu: 2025-05-01 Cena: 159.56 |
| 23540 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPGE84566 | ISIN: PLINGNV84566 Data prawa: 2025-09-03 Data wyplaty: 2025-09-05 Data zdarzenia: 2025-09-03 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23539 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ONEMORE | Data prawa: 2025-09-14 Miejsce wza: Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 31-476 Kraków, PL Czas wza: 2025-09-30 12:00:00 UTC Emitent: ONE MORE Id wza: PL25XMET0470 ISIN: PLLSRMD00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.omlgames.com |
| 23538 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | TWARDOGORAA2 | ISIN: PLO313600036 Data prawa: 2025-09-09 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-09-15 Cena wykupu: 137.93 Data zdarzenia: 2025-09-09 Emitent: 3136 TWARDOGORA |
| 23537 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | TWARDOGORAA2 | Kwota: 29.24 ISIN: PLO313600036 Data prawa: 2025-09-09 Data wyplaty: 2025-09-15 Waluta: PLN Emitent: 3136 TWARDOGORA |
| 23535 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | BUDIMEX | Data prawa: 2025-09-14 Miejsce wza: Siedmiogrodzka 9, 01-472 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-30 08:00:00 UTC Emitent: BUDIMEX Id wza: PL25XMET0467 ISIN: PLBUDMX00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.budimex.pl |
| 23524 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GREENLANE | Data prawa: 2025-09-29 Miejsce wza: Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-15 11:00:00 UTC Emitent: GREEN LANES Id wza: PL25XMET0465 ISIN: PLGRNLS00027 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://greenlanes.pl/ |
| 23518 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | STOHID | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-29 09:00:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0463 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 23517 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | STOHID | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Sienna 73, 00-833 Warszawa, PL Czas wza: 2025-09-29 09:00:00 UTC Emitent: YETIFORCE Id wza: PL25XMET0463 ISIN: PLYTFRC00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://yetiforce.com/pl/ |
| 23507 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2025-09-07 |
| 23506 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-21 Data realizacji: 2025-09-04 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.08.2025 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 125 Poczatek okresu: 2025-08-07 Cena: 2735.19 |
| 23505 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2025-09-21 Data realizacji: 2025-10-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.09.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2025-09-07 |
| 23504 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2025-08-21 Data realizacji: 2025-09-04 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.08.2025 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 104 Poczatek okresu: 2025-08-07 Cena: 1093.94 |
| 23503 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KOMPUTRON | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, PL Czas wza: 2025-09-29 08:00:00 UTC Emitent: KOMPTRNK Id wza: PL25GMET1229 ISIN: PLKMPTR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html |
| 23502 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | KOMPUTRON | Data prawa: 2025-09-13 Miejsce wza: Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, PL Czas wza: 2025-09-29 08:00:00 UTC Emitent: KOMPTRNK Id wza: PL25GMET1229 ISIN: PLKMPTR00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html |
| 23501 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPEO84814 | ISIN: PLINGNV84814 Data prawa: 2025-09-03 Data wyplaty: 2025-09-05 Data zdarzenia: 2025-09-03 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 23500 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR11029 | Kwota: 2.02 ISIN: PLKRK0000879 Data prawa: 2025-10-15 Data wyplaty: 2025-10-21 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 23499 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1029 | Kwota: 24.4 ISIN: PLO163600045 Data prawa: 2025-10-14 Data wyplaty: 2025-10-17 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
