| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 16052 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DKP0626 | ISIN: PLDEKPL00156 Data prawa: 2024-12-20 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-20 Emitent: 1864 DEKPOL |
| 16051 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DEK0626 | ISIN: PLDEKPL00149 Data prawa: 2024-12-20 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-27 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-20 Emitent: 1864 DEKPOL |
| 16050 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MIEJSKAGORKA | Kwota: 32.89 ISIN: PLO390100082 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 3901 MIEJSKA GORKA |
| 16049 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MIEJSKAGORKA | Kwota: 32.64 ISIN: PLO390100074 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 3901 MIEJSKA GORKA |
| 16048 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | MIEJSKAGORKA | Kwota: 32.64 ISIN: PLO390100066 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 3901 MIEJSKA GORKA |
| 16047 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KORNIKB23 | Kwota: 32.64 ISIN: PLO419300028 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 4193 KORNIK |
| 16046 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KORNIKA23 | Kwota: 32.64 ISIN: PLO419300010 Data prawa: 2024-12-16 Data wyplaty: 2024-12-20 Waluta: PLN Emitent: 4193 KORNIK |
| 16034 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PLATYNOWE | Data prawa: 2024-12-17 Miejsce wza: Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-02 11:00:00 UTC Emitent: MANYDEV Id wza: PL25XMET0012 ISIN: PLADDRG00122 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.manydevstudio.pl |
| 16033 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MANYDEV | Data prawa: 2024-12-17 Miejsce wza: Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-02 11:00:00 UTC Emitent: MANYDEV Id wza: PL25XMET0011 ISIN: PLADDRG00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.manydevstudio.pl |
| 16007 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BPO0626 | Kwota: 4.28 ISIN: PLBPCZT00080 Data prawa: 2025-06-02 Data wyplaty: 2025-06-08 Waluta: PLN Emitent: 1720 POCZTOWY |
| 16006 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | DKP0925 | ISIN: PLDEKPL00131 Data prawa: 2024-12-16 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-22 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-16 Emitent: 1864 DEKPOL |
| 16005 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | CTP1 | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Sienna 39, 00-121 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-08 09:00:00 UTC Emitent: CBRTP Id wza: PL25XMET0010 ISIN: PLCBRTP00020 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://cbrtp.pl/ |
| 16004 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | CTP | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Sienna 39, 00-121 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-08 09:00:00 UTC Emitent: CBRTP Id wza: PL25XMET0009 ISIN: PLCBRTP00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://cbrtp.pl/ |
| 16003 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CTP1 | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Sienna 39, 00-121 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-08 09:00:00 UTC Emitent: CBRTP Id wza: PL25XMET0010 ISIN: PLCBRTP00020 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://cbrtp.pl/ |
| 16002 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CTP | Data prawa: 2024-12-23 Miejsce wza: Sienna 39, 00-121 Warszawa, PL Czas wza: 2025-01-08 09:00:00 UTC Emitent: CBRTP Id wza: PL25XMET0009 ISIN: PLCBRTP00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://cbrtp.pl/ |
| 16001 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ACTION | Data prawa: 2024-12-24 Miejsce wza: Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, PL Czas wza: 2025-01-09 10:00:00 UTC Emitent: ACTION Id wza: PL25XMET0008 ISIN: PLACTIN00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.action.pl |
| 16000 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ALR1225 | Kwota: 17166.9 ISIN: PLALIOR00235 Data prawa: 2024-12-18 Data wyplaty: 2024-12-29 Waluta: PLN Emitent: 1832 ALIORBANK |
| 15999 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | ALR1225 | ISIN: PLALIOR00235 Data prawa: 2024-12-18 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-30 Cena wykupu: 400000.0 Data zdarzenia: 2024-12-18 Emitent: 1832 ALIORBANK |
| 15998 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSW2071845 | ISIN: PLINGNV71845 Data prawa: 2024-12-10 Data wyplaty: 2024-12-12 Data zdarzenia: 2024-12-10 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15997 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX67942 | ISIN: PLINGNV67942 Data prawa: 2024-12-09 Data wyplaty: 2024-12-11 Data zdarzenia: 2024-12-09 Emitent: 1945 INGBANKNV |
