| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15801 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 46.93 ISIN: PLO277100106 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15800 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 46.93 ISIN: PLO277100098 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15799 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 46.93 ISIN: PLO277100080 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15798 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 46.93 ISIN: PLO277100072 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15797 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 44.67 ISIN: PLO277100064 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15796 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 44.67 ISIN: PLO277100056 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15795 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 44.67 ISIN: PLO277100049 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15794 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | LUKTA | Kwota: 44.67 ISIN: PLO277100031 Data prawa: 2024-12-05 Data wyplaty: 2024-12-13 Waluta: PLN Emitent: 2771 LUKTA |
| 15793 | Wykup obligacji | Nowy | LUKTA | |
| 15792 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ARL1226 | Kwota: 26.55 ISIN: PLO417400010 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-11 Waluta: PLN Emitent: 4174 ART LOCUM |
| 15791 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | ROB1225 | ISIN: PLROBYG00289 Data prawa: 2024-12-13 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-12-22 Cena wykupu: 1000.0 Data zdarzenia: 2024-12-13 Emitent: 1517 ROBYG |
| 15790 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ROB1225 | Kwota: 53.7 ISIN: PLROBYG00289 Data prawa: 2024-12-13 Data wyplaty: 2024-12-22 Waluta: PLN Emitent: 1517 ROBYG |
| 15789 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | ROB1225 | Kwota: 5.0 ISIN: PLROBYG00289 Data prawa: 2024-12-13 Data wyplaty: 2024-12-22 Waluta: PLN Emitent: 1517 ROBYG |
| 15784 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100064 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 15783 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100056 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 15782 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100049 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 15781 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100031 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 15780 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100023 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
| 15779 | Wykup obligacji | Nowy | KAMIENNAG | |
| 15778 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KAMIENNAG | Kwota: 41.91 ISIN: PLO335100015 Data prawa: 2024-12-06 Data wyplaty: 2024-12-14 Waluta: PLN Emitent: 3351 KAMIENNA G |
