| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 34192 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PLATIGE | Data prawa: 2026-08-17 Miejsce wza: Władysława Szpilmana 4, 02-634 Warszawa, PL Czas wza: 2026-09-02 08:00:00 UTC Emitent: PLATIGE Id wza: PL26XMET0530 ISIN: PLPTGMG00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://inwestor.platige.com |
| 34191 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BBI0227 | Kwota: 56.88 ISIN: PLO022900065 Data prawa: 2026-08-14 Data wyplaty: 2026-08-24 Waluta: PLN Emitent: 0229 BBIDEVELOPMENT |
| 34189 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSW2095216 | ISIN: PLINGNV95216 Data prawa: 2026-08-10 Data wyplaty: 2026-08-12 Data zdarzenia: 2026-08-10 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 34188 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDAX86884 | ISIN: PLINGNV86884 Data prawa: 2026-08-06 Data wyplaty: 2026-08-10 Data zdarzenia: 2026-08-06 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 34182 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSDOW87783 | ISIN: PLINGNV87783 Data prawa: 2026-08-07 Data wyplaty: 2026-08-11 Data zdarzenia: 2026-08-07 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 34181 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2026-08-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-08-10 |
| 34180 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2026-08-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-08-10 |
| 34179 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2026-08-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-08-10 |
| 34178 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EASPFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-07-20 Data realizacji: 2026-08-10 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2026-07-10 Cena: 3148.64 |
| 34177 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAIFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-07-20 Data realizacji: 2026-08-10 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2026-07-10 Cena: 2208.5 |
| 34176 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | EAMFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-07-20 Data realizacji: 2026-08-10 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2026-07-10 Cena: 1532.45 |
| 34164 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSPX84459 | ISIN: PLINGNV84459 Data prawa: 2026-08-06 Data wyplaty: 2026-08-10 Data zdarzenia: 2026-08-06 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 34158 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | BXF0229 | Kwota: 22.23 ISIN: PLBDXFN00038 Data prawa: 2026-11-04 Data wyplaty: 2026-11-09 Waluta: PLN Emitent: 3211 BUDLEX |
| 34157 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | RENTIERFIZ | Koniec okresu: 2026-08-13 Data realizacji: 2026-09-03 Emitent: 2271 FDKRENTIER Uwagi: Informacja o "Jednostkowej cenie wykupu" oraz "Liczbie certyfikatów wyznaczonych do wykupu" zostanie przekazana nie później niż w dniu W-2, tj. nie później niż 1 września 2026 r. ISIN: PLOFOPR00019 Poczatek okresu: 2026-08-06 |
| 34154 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | IPOBENE3A | Waluta: PLN Koniec okresu: 2026-04-30 Data realizacji: 2026-08-11 Emitent: 2335 IPOBEN3 ISIN: PLIPBNT00018 Poczatek okresu: 2026-04-01 Cena: 171.98 |
| 34143 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FORTE | Data prawa: 2026-08-17 Miejsce wza: Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, PL Czas wza: 2026-09-02 08:00:00 UTC Emitent: FORTE Id wza: PL26GMET1237 ISIN: PLFORTE00012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.forte.com.pl |
| 34142 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | DVL1028 | Kwota: 15.93 ISIN: PLLCCRP00207 Data prawa: 2026-10-22 Data wyplaty: 2026-10-30 Waluta: PLN Emitent: 1123 DEVELIA |
| 34139 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | RECAPSPV15A | Kwota: 42150.68 ISIN: PLO432800012 Data prawa: 2026-08-11 Data wyplaty: 2026-08-13 Waluta: PLN Emitent: 4328 RECAP SPV |
| 34138 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0828 | Kwota: 3.73 ISIN: PLOLVFN00053 Data prawa: 2027-02-04 Data wyplaty: 2027-02-07 Waluta: EUR Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
| 34137 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | OBC0827 | Kwota: 1.96 ISIN: PLOLVFN00046 Data prawa: 2026-11-05 Data wyplaty: 2026-11-07 Waluta: EUR Emitent: 2831 OLIVIA FIN |
