| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14502 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | WBCAPMAA1 | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-05-24 Data realizacji: 2024-07-12 Emitent: 4038 WHITE BERG ISIN: PLC403800012 Ilosc do wykupu: 2 Poczatek okresu: 2024-05-14 Cena: 258241.55 |
| 14501 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | OXY2 | Data prawa: 2024-07-14 Miejsce wza: Powstańców Śląskich 121, 53-332 Wrocław, PL Czas wza: 2024-07-30 08:00:00 UTC Emitent: OXYGEN Id wza: PL24XMET0398 ISIN: PLSMOKS00049 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://oxygen.com.pl/ |
| 14500 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | OXY1 | Data prawa: 2024-07-14 Miejsce wza: Powstańców Śląskich 121, 53-332 Wrocław, PL Czas wza: 2024-07-30 08:00:00 UTC Emitent: OXYGEN Id wza: PL24XMET0397 ISIN: PLSMOKS00031 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://oxygen.com.pl/ |
| 14499 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | OXYGEN | Data prawa: 2024-07-14 Miejsce wza: Powstańców Śląskich 121, 53-332 Wrocław, PL Czas wza: 2024-07-30 08:00:00 UTC Emitent: OXYGEN Id wza: PL24XMET0396 ISIN: PLSMOKS00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://oxygen.com.pl/ |
| 14497 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Odwołane | LOKATYBUD | ISIN: PLFBRD000018 Powod odwolania: WITH Czas wza: 2024-07-03 08:00:00 UTC Emitent: LOKATBUD Id wza: PL24GMET1196 |
| 14496 | Wypłata dywidendy | Nowy | DEKTRA | Kwota: 0.42 ISIN: PLDKTRA00013 Data prawa: 2024-07-30 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-29 Emitent: 1663 DEKTRA |
| 14495 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | BIOMASS | Data prawa: 2024-07-03 Miejsce wza: Wełniany Rynek 2, 85-036 Bydgoszcz, PL Czas wza: 2024-07-19 07:30:00 UTC Emitent: BIOMASS Id wza: PL24GMET1236 ISIN: PLBMSEP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.bep-sa.pl |
| 14494 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KGH0629 | Kwota: 37.65 ISIN: PLKGHM000041 Data prawa: 2024-12-17 Data wyplaty: 2024-12-27 Waluta: PLN Emitent: 0236 KGHM |
| 14493 | Wypłata dywidendy | Nowy | SFD | Kwota: 0.01 ISIN: PLSFD0000013 Data prawa: 2024-07-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-15 Emitent: 1777 SFD |
| 14492 | Wypłata dywidendy | Nowy | GAMEOPS | Kwota: 0.21 ISIN: PLGMSOP00019 Data prawa: 2024-07-08 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-19 Emitent: 2933 GAMES |
| 14491 | Wypłata dywidendy | Nowy | CLNPHARMA | Kwota: 0.08 ISIN: PLCLNPH00015 Data prawa: 2024-06-28 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-07-04 Emitent: 2240 CELON |
| 14490 | Wypłata dywidendy | Odwołane | CLNPHARMA | |
| 14489 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | NIESZAWA | Kwota: 48.17 ISIN: PLO279100021 Data prawa: 2024-07-09 Data wyplaty: 2024-07-17 Waluta: PLN Emitent: 2791 Nieszawa |
| 14488 | Wypłata dywidendy | Nowy | PKOBP | Kwota: 2.59 ISIN: PLPKO0000016 Data prawa: 2024-08-08 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-22 Emitent: 0467 PKOBP |
| 14487 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVCEEFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-05-31 Data realizacji: 2024-07-04 Emitent: 1111 ICEE Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 01-31.05.2024 r. ISIN: PLIBURU00017 Ilosc do wykupu: 341 Poczatek okresu: 2024-05-01 Cena: 549.33 |
| 14486 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-06-21 Data realizacji: 2024-07-04 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.06.2024 r. ISIN: PLINVST00010 Ilosc do wykupu: 195 Poczatek okresu: 2024-06-07 Cena: 1042.52 |
| 14485 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVCEEFIZ | Koniec okresu: 2024-08-31 Data realizacji: 2024-10-04 Emitent: 1111 ICEE Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 01-31.08.2024 r. ISIN: PLIBURU00017 Poczatek okresu: 2024-08-01 |
| 14484 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVGLDFIZ | Koniec okresu: 2024-07-21 Data realizacji: 2024-08-06 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.07.2024 r. ISIN: PLINVGL00012 Poczatek okresu: 2024-07-07 |
| 14483 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | INVFIZ | Koniec okresu: 2024-07-21 Data realizacji: 2024-08-06 Emitent: 1088 INVESTOR Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.07.2024 r. ISIN: PLINVST00010 Poczatek okresu: 2024-07-07 |
| 14482 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Powtórzenie | INVGLDFIZ | Waluta: PLN Koniec okresu: 2024-06-21 Data realizacji: 2024-07-04 Emitent: 1271 INVGOLD Uwagi: Wykup z możliwą redukcją. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi na dzień wykupu (dzień T) zostanie przekazana w dniu podania jednostkowej ceny wykupu. Dni składania wniosków o wykupienie 7-21.06.2024 r. ISIN: PLINVGL00012 Ilosc do wykupu: 100 Poczatek okresu: 2024-06-07 Cena: 1909.58 |
