| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 15158 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | HIPROMINE | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: Młyńska 12, 61-730 Poznań, PL Czas wza: 2024-10-10 08:00:00 UTC Emitent: HiProMine Id wza: PL24XMET0537 ISIN: PLHPRMN00037 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://hipromine.com/ |
| 15157 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSLV68809 | ISIN: PLINGNV68809 Data prawa: 2024-09-17 Data wyplaty: 2024-09-19 Data zdarzenia: 2024-09-17 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15156 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSGLD66621 | ISIN: PLINGNV66621 Data prawa: 2024-09-16 Data wyplaty: 2024-09-18 Data zdarzenia: 2024-09-16 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15155 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | GRMEDIA | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA, PL Czas wza: 2024-10-10 12:00:00 UTC Emitent: GREMI Id wza: PL24XMET0535 ISIN: PLGRMID00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.gremimedia.pl |
| 15154 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GRMEDIA | Data prawa: 2024-09-24 Miejsce wza: PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA, PL Czas wza: 2024-10-10 12:00:00 UTC Emitent: GREMI Id wza: PL24XMET0535 ISIN: PLGRMID00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.gremimedia.pl |
| 15153 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NOGRVDEV | Data prawa: 2024-09-23 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2024-10-09 08:15:00 UTC Emitent: NGD Id wza: PL24XMET0534 ISIN: PLNGTDV00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://nogravitydevelopment.com/ |
| 15152 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0928 | Kwota: 5.88 ISIN: PLCVTNH00198 Data prawa: 2025-03-10 Data wyplaty: 2025-03-12 Waluta: PLN Emitent: 2564 CAVATINA |
| 15151 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1127 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000739 Data prawa: 2024-11-20 Data wyplaty: 2024-11-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15150 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR20229 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000846 Data prawa: 2024-11-19 Data wyplaty: 2024-11-23 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15149 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10228 | Kwota: 2.49 ISIN: PLKRK0000754 Data prawa: 2024-11-12 Data wyplaty: 2024-11-20 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15148 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0226 | Kwota: 1.06 ISIN: PLKRK0000622 Data prawa: 2024-11-07 Data wyplaty: 2024-11-18 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15147 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0827 | Kwota: 2.31 ISIN: PLKRK0000713 Data prawa: 2024-10-31 Data wyplaty: 2024-11-12 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15146 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0828 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000770 Data prawa: 2024-11-04 Data wyplaty: 2024-11-08 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15145 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0227 | Kwota: 2.31 ISIN: PLKRK0000697 Data prawa: 2024-10-30 Data wyplaty: 2024-11-08 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15144 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0228 | Kwota: 19.41 ISIN: PLO163600029 Data prawa: 2024-10-24 Data wyplaty: 2024-11-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15143 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0229 | Kwota: 1.93 ISIN: PLKRK0000820 Data prawa: 2024-10-28 Data wyplaty: 2024-11-01 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 15142 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTLPKN68171 | ISIN: PLINGNV68171 Data prawa: 2024-09-13 Data wyplaty: 2024-09-17 Data zdarzenia: 2024-09-13 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 15141 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MLSYSTEM | Data prawa: 2024-09-22 Miejsce wza: Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, PL Czas wza: 2024-10-08 09:00:00 UTC Emitent: ML SYSTEM Id wza: PL24XMET0532 ISIN: PLMLSTM00015 Potwierdzone: Potwierdzone Url: ir.mlsystem.pl |
| 15140 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ESOTIQ | Data prawa: 2024-09-23 Miejsce wza: Skośna 2, 43-190 Mikołów, PL Czas wza: 2024-10-09 11:00:00 UTC Emitent: ESOTIQ Id wza: PL24XMET0530 ISIN: PLESTHN00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.esotiqhenderson.com |
| 15139 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Powtórzenie | PRF0925 | ISIN: PLGFPRE00321 Data prawa: 2024-09-19 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-09-23 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2024-09-19 Emitent: 1115 PRAGMAGO |
