| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 14582 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0627 | Kwota: 24.07 ISIN: PLO163600011 Data prawa: 2024-09-20 Data wyplaty: 2024-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14581 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0625 | Kwota: 24.83 ISIN: PLKRK0000564 Data prawa: 2024-09-20 Data wyplaty: 2024-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14580 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0325 | Kwota: 24.83 ISIN: PLKRK0000556 Data prawa: 2024-09-19 Data wyplaty: 2024-09-27 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14579 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0925 | Kwota: 1.21 ISIN: PLKRK0000580 Data prawa: 2024-09-17 Data wyplaty: 2024-09-25 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14578 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1226 | Kwota: 2.33 ISIN: PLKRK0000689 Data prawa: 2024-09-06 Data wyplaty: 2024-09-16 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14577 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0628 | Kwota: 2.48 ISIN: PLKRK0000762 Data prawa: 2024-09-05 Data wyplaty: 2024-09-13 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14576 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1228 | Kwota: 1.95 ISIN: PLKRK0000804 Data prawa: 2024-09-05 Data wyplaty: 2024-09-11 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14575 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0626 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000630 Data prawa: 2024-09-02 Data wyplaty: 2024-09-10 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14574 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10627 | Kwota: 2.31 ISIN: PLKRK0000705 Data prawa: 2024-08-23 Data wyplaty: 2024-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14573 | Wykup obligacji | Nowy | KRU0924 | |
| 14572 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0924 | Kwota: 2.36 ISIN: PLKRK0000572 Data prawa: 2024-08-23 Data wyplaty: 2024-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 14571 | Wypłata dywidendy | Nowy | ESOTIQ | Kwota: 3.0 ISIN: PLESTHN00018 Data prawa: 2024-07-05 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-15 Emitent: 1679 ESOTIQ |
| 14570 | Wypłata dywidendy | Nowy | PZU | Kwota: 4.34 ISIN: PLPZU0000011 Data prawa: 2024-09-17 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-10-08 Emitent: 1427 PZU SA |
| 14569 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI0427 | Kwota: 28.63 ISIN: PLKRINK00287 Data prawa: 2024-10-07 Data wyplaty: 2024-10-14 Waluta: PLN Emitent: 1114 KRDINKASO |
| 14568 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRI0727 | Kwota: 28.63 ISIN: PLKRINK00295 Data prawa: 2024-10-07 Data wyplaty: 2024-10-13 Waluta: PLN Emitent: 1114 KRDINKASO |
| 14567 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0125 | Kwota: 0.1 ISIN: PLGFPRE00297 Data prawa: 2024-07-17 Data wyplaty: 2024-07-19 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14566 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PRF0125 | Kwota: 2.73 ISIN: PLGFPRE00297 Data prawa: 2024-07-17 Data wyplaty: 2024-07-19 Waluta: PLN Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14565 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PRF0125 | ISIN: PLGFPRE00297 Data prawa: 2024-07-17 Waluta: PLN Data wyplaty: 2024-07-19 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2024-07-17 Emitent: 1115 PRAGMAGO |
| 14564 | Wypłata dywidendy | Nowy | WITTCHEN | Kwota: 3.57 ISIN: PLWTCHN00030 Data prawa: 2024-07-30 Waluta: PLN Data wykonania: 2024-08-12 Emitent: 1525 WITTCHEN |
| 14563 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | GHYDROGEN | Data prawa: 2024-07-20 Miejsce wza: Bukowińska 21/25, 02-703 Warszawa, PL Czas wza: 2024-08-05 09:00:00 UTC Emitent: GLOBAL HYDROGEN Id wza: PL24GMET1242 ISIN: PLTLVPL00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://globalhydrogen.pl |
