| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 7618 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | ARTIFEX | Data prawa: 2022-10-04 Miejsce wza: Szewczenki 8B, 40-115 Katowice, PL Czas wza: 2022-10-20 10:00:00 UTC Emitent: ARTIFEX Id wza: PL22XMET0554 Uwagi: ISIN: PLARTFX00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.artifexmundi.com/ |
| 7617 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | YOLO | Data prawa: 2022-10-12 Miejsce wza: Mokotowska 46a/27, 00-543 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-28 08:00:00 UTC Emitent: YOLO Id wza: PL22GMET1303 Uwagi: ISIN: PLPRESC00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://blugo.com.pl/ |
| 7616 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | AIRWAY | Data prawa: 2022-10-03 Miejsce wza: Szara 10, 00-420 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-19 09:00:00 UTC Emitent: AMD Id wza: PL22XMET0552 Uwagi: ISIN: PLAIRWY00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.airwaymedix.pl |
| 7615 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | OTMUCHOW | Data prawa: 2022-10-03 Miejsce wza: BRACKA 18, 00-028 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-19 09:30:00 UTC Emitent: ZPC OTMUCHÓW Id wza: PL22XMET0551 Uwagi: ISIN: PLZPCOT00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.grupaotmuchow.pl/ |
| 7614 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | AMBRA | Data prawa: 2022-10-02 Miejsce wza: Puławska 336, 02-819 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-18 08:00:00 UTC Emitent: AMBRA Id wza: PL22GMET1301 Uwagi: ISIN: PLAMBRA00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.ambra.com.pl |
| 7613 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | SEVENET | Data prawa: 2022-10-03 Miejsce wza: GALAKTYCZNA 30a, 80-299 GDAŃSK, PL Czas wza: 2022-10-19 10:00:00 UTC Emitent: SEVENET Id wza: PL22XMET0550 Uwagi: ISIN: PLSVNET00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sevenet.pl |
| 7612 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | SEVENET | Data prawa: 2022-10-03 Miejsce wza: GALAKTYCZNA 30a, 80-299 GDAŃSK, PL Czas wza: 2022-10-19 10:00:00 UTC Emitent: SEVENET Id wza: PL22XMET0550 Uwagi: ISIN: PLSVNET00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sevenet.pl |
| 7611 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | IZOLACJA | Data prawa: 2022-10-04 Miejsce wza: Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, PL Czas wza: 2022-10-20 08:00:00 UTC Emitent: IZOLACJAJR Id wza: PL22XMET0549 Uwagi: ISIN: PLIZCJR00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://izolacja-jarocin.pl/ |
| 7610 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | IZOLACJA | Data prawa: 2022-10-04 Miejsce wza: Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin, PL Czas wza: 2022-10-20 08:00:00 UTC Emitent: IZOLACJAJR Id wza: PL22XMET0549 Uwagi: ISIN: PLIZCJR00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://izolacja-jarocin.pl/ |
| 7608 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2022-09-14 Miejsce wza: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2022-09-30 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL22GMET1282 Uwagi: ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kredytinkaso.pl |
| 7607 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2022-09-14 Miejsce wza: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2022-09-30 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL22GMET1282 Uwagi: ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kredytinkaso.pl |
| 7606 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2022-09-14 Miejsce wza: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2022-09-30 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL22GMET1282 Uwagi: ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kredytinkaso.pl |
| 7605 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2022-09-14 Miejsce wza: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2022-09-30 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL22GMET1282 Uwagi: ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kredytinkaso.pl |
| 7604 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | KREDYTIN | Data prawa: 2022-09-14 Miejsce wza: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, PL Czas wza: 2022-09-30 08:00:00 UTC Emitent: KRDINKASO Id wza: PL22GMET1282 Uwagi: ISIN: PLKRINK00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kredytinkaso.pl |
| 7603 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | IMMOBILE | Data prawa: 2022-10-08 Miejsce wza: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, PL Czas wza: 2022-10-24 10:00:00 UTC Emitent: IMMOBILE Id wza: PL22XMET0543 Uwagi: ISIN: PLMAKRM00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.immobile.com.pl |
| 7602 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | IZOBLOK | Data prawa: 2022-09-24 Miejsce wza: Legnicka 15, 41-503 Chorzów, PL Czas wza: 2022-10-10 09:00:00 UTC Emitent: IZOBLOK Id wza: PL22XMET0526 Uwagi: ISIN: PLIZBLK00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.izoblok.pl |
| 7601 | Wypłata dywidendy | Nowy | STSHOLDING | Kwota: .27 ISIN: PLSTSHL00012 Data prawa: 2022-10-24 Waluta: PLN Potwierdzone: Potwierdzone Data wykonania: 2022-10-31 Emitent: 3661 STS |
| 7600 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | PKOBP | Data prawa: 2022-10-02 Miejsce wza: Puławska 15, 02-515 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-18 08:00:00 UTC Emitent: PKOBP Id wza: PL22XMET0541 Uwagi: ISIN: PLPKO0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pkobp.pl |
| 7599 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | PKOBP | Data prawa: 2022-10-02 Miejsce wza: Puławska 15, 02-515 Warszawa, PL Czas wza: 2022-10-18 08:00:00 UTC Emitent: PKOBP Id wza: PL22XMET0541 Uwagi: ISIN: PLPKO0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.pkobp.pl |
| 7597 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | SESCOM | Data prawa: 2022-10-02 Miejsce wza: AL. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, PL Czas wza: 2022-10-18 08:00:00 UTC Emitent: SESCOM Id wza: PL22XMET0539 Uwagi: ISIN: PLSESCM00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.sescom.eu |
