| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 4457 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | IFIRMA | Data prawa: 2022-01-10 Miejsce wza: ul. Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław, DOLNOŚLĄSKIE, PL Czas wza: 2022-01-26 09:00:00 UTC Emitent: IFIRMA Id wza: PL22XMET0065 Uwagi: ISIN: PLPWRMD00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://www.ifirma.pl/ |
| 4456 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CLOUD | Data prawa: 2022-01-15 Miejsce wza: Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-31 11:00:00 UTC Emitent: CLOUD TECH Id wza: PL22XMET0064 Uwagi: ISIN: PLCLDTC00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.cloudtechnologies.pl |
| 4454 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SFK1 | Data prawa: 2022-01-08 Miejsce wza: 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, PL Czas wza: 2022-01-24 11:00:00 UTC Emitent: POLKAP Id wza: PL22GMET0007 Uwagi: ISIN: PLSFKPL00037 Potwierdzone: Potwierdzone Url: polkap.pl |
| 4453 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SFKPOLKAP | Data prawa: 2022-01-08 Miejsce wza: 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, PL Czas wza: 2022-01-24 11:00:00 UTC Emitent: POLKAP Id wza: PL22GMET0006 Uwagi: ISIN: PLSFKPL00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: polkap.pl |
| 4448 | Split - podział akcji | Nowy | BPC | Data podzialu: 2021-12-30 ISIN: PLBLKPC00014 Data prawa: 2021-12-29 Potwierdzone: Potwierdzone Liczba przed: 1.00 Liczba po: 100.00 Emitent: 1412 IFR |
| 4447 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MAXIMUS | Data prawa: 2022-01-09 Miejsce wza: 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, PL Czas wza: 2022-01-25 11:00:00 UTC Emitent: MAXIMUS Id wza: PL22GMET0005 Uwagi: ISIN: PLMAXMS00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.maximussa.pl |
| 4446 | Asymilacja akcji | Nowy | LPS1 | Dotyczy: PLLRPSP00023 Data prawa: 2021-12-29 Liczba przed: 1.00 Emitent: 1419 LAUREN ISIN: PLLRPSP00023 Data asymilacji: 2021-12-30 Potwierdzone: Potwierdzone Liczba po: 1.00 |
| 4444 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CHERRY | Data prawa: 2022-01-09 Miejsce wza: ul. Marszałkowska 126/134 I piętro, 00-008 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-25 09:00:00 UTC Emitent: CHERRYPICK Id wza: PL22XMET0063 Uwagi: ISIN: PLCHRPK00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.cherrypickgames.com |
| 4439 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | NANOGROUP | Data prawa: 2022-01-10 Miejsce wza: Mozarta 1 lok.38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-26 09:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL22XMET0062 Uwagi: ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 4438 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NANOGROUP | Data prawa: 2022-01-10 Miejsce wza: Mozarta 1 lok.38, 02-736 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-26 09:00:00 UTC Emitent: NANOGROUP Id wza: PL22XMET0062 Uwagi: ISIN: PLNNGRP00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.nanogroup.eu |
| 4432 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | GETBACK | Data prawa: 2022-01-05 Miejsce wza: RTM. W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-21 11:00:00 UTC Emitent: GETBACK Id wza: PL22XMET0061 Uwagi: ISIN: PLGTBCK00297 Potwierdzone: Potwierdzone Url: capitea.pl |
| 4431 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GETBACK | Data prawa: 2022-01-05 Miejsce wza: RTM. W.Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-21 11:00:00 UTC Emitent: GETBACK Id wza: PL22XMET0061 Uwagi: ISIN: PLGTBCK00297 Potwierdzone: Potwierdzone Url: capitea.pl |
| 4430 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CARLSON | Data prawa: 2022-01-04 Miejsce wza: Al. Niepodległości 217 lok.7, 02-087 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-20 11:00:00 UTC Emitent: CARLSON Id wza: PL22XMET0058 Uwagi: ISIN: PLHOTB000011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.carlsonvc.com |
| 4429 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Powtórzenie | GIGROUP | Data prawa: 2022-01-05 Miejsce wza: Grzybowska 24, 00-132 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-21 11:00:00 UTC Emitent: GI GROUP Id wza: PL22XMET0057 Uwagi: ISIN: PLWRKSR00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.workservice.pl |
| 4428 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | GIGROUP | Data prawa: 2022-01-05 Miejsce wza: Grzybowska 24, 00-132 Warszawa, PL Czas wza: 2022-01-21 11:00:00 UTC Emitent: GI GROUP Id wza: PL22XMET0057 Uwagi: ISIN: PLWRKSR00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.workservice.pl |
| 4427 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | APSENERGY | Data prawa: 2022-01-08 Miejsce wza: Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, PL Czas wza: 2022-01-24 09:00:00 UTC Emitent: APS ENERGIA Id wza: PL22XMET0056 Uwagi: ISIN: PLAPSEN00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://apsenergia.pl/investor-relations/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy |
| 4426 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MWTRADE | Data prawa: 2022-01-04 Miejsce wza: Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, PL Czas wza: 2022-01-20 10:00:00 UTC Emitent: MW TRADE Id wza: PL22XMET0055 Uwagi: ISIN: PLMWTRD00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.mwtrade.pl |
| 4425 | Konwersja akcji | Nowy | CDT-PNE | Dotyczy: PLBTEVL00068 Data prawa: 2021-12-28 Liczba przed: 1.00 Data konwersji: 2021-12-29 Emitent: 2265 CDA ISIN: PLBTEVL00068 Potwierdzone: Potwierdzone Liczba po: 1.00 |
| 4423 | Obniżenie wartości nominalnej akcji | Nowy | MIRACULUM | ISIN: PLKLSTN00017 Data prawa: 2021-12-24 Wartosc po: 1.10 PLN Potwierdzone: Potwierdzone Data obnizenia: 2021-12-27 Wartosc przed: 1.20 PLN Emitent: 1089 MIRACULUM |
| 4422 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | WOODPCKR | Data prawa: 2022-01-12 Miejsce wza: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, PL Czas wza: 2022-01-28 10:00:00 UTC Emitent: WOODPECKER Id wza: PL22XMET0054 Uwagi: ISIN: PLWDPCK00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://woodpecker.co/ |
