| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 24310 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR20229 | Kwota: 2.24 ISIN: PLKRK0000846 Data prawa: 2025-11-18 Data wyplaty: 2025-11-23 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24307 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1130 | Kwota: 1.99 ISIN: PLKRK0000887 Data prawa: 2025-11-14 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24306 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10228 | Kwota: 2.24 ISIN: PLKRK0000754 Data prawa: 2025-11-12 Data wyplaty: 2025-11-20 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24305 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0226 | Kwota: 1.06 ISIN: PLKRK0000622 Data prawa: 2025-11-07 Data wyplaty: 2025-11-18 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24304 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0827 | Kwota: 2.07 ISIN: PLKRK0000713 Data prawa: 2025-11-03 Data wyplaty: 2025-11-12 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24303 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSSPX70359 | ISIN: PLINGNV70359 Data prawa: 2025-10-07 Data wyplaty: 2025-10-09 Data zdarzenia: 2025-10-07 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24302 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0828 | Kwota: 2.25 ISIN: PLKRK0000770 Data prawa: 2025-11-04 Data wyplaty: 2025-11-08 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24301 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | INTSUSJ67496 | ISIN: PLINGNV67496 Data prawa: 2025-10-08 Data wyplaty: 2025-10-10 Data zdarzenia: 2025-10-08 Emitent: 1945 INGBANKNV |
| 24300 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0227 | Kwota: 2.07 ISIN: PLKRK0000697 Data prawa: 2025-10-31 Data wyplaty: 2025-11-08 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24294 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0231 | Kwota: 1.95 ISIN: PLKRK0000895 Data prawa: 2025-10-30 Data wyplaty: 2025-11-05 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24293 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0228 | Kwota: 14.38 ISIN: PLO163600029 Data prawa: 2025-10-24 Data wyplaty: 2025-11-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24292 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0229 | Kwota: 1.52 ISIN: PLKRK0000820 Data prawa: 2025-10-28 Data wyplaty: 2025-11-01 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 24289 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Odwołane | WAL1027 | |
| 24288 | Przedterminowy obligatoryjny częściowy wykup na żądanie Emitenta | Nowy | WAL1027 | ISIN: PL0020200024 Data prawa: 2025-10-14 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-10-22 Cena wykupu: 333.33 Data zdarzenia: 2025-10-14 Emitent: 1959 WAŁBRZYCH |
| 24270 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | MET4 | Data prawa: 2025-10-15 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-31 09:00:00 UTC Emitent: GN PGM Id wza: PL25XMET0564 ISIN: PLVNTCP00076 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://gnsa.com/dla-inwestorow |
| 24269 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | NIEWIADOW | Data prawa: 2025-10-15 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-31 09:00:00 UTC Emitent: GN PGM Id wza: PL25XMET0561 ISIN: PLVNTCP00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://gnsa.com/dla-inwestorow |
| 24268 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAMFIZ | Koniec okresu: 2025-10-20 Emitent: 2403 EQUES AKUM ISIN: PLC240300218 Poczatek okresu: 2025-10-10 |
| 24267 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EAIFIZ | Koniec okresu: 2025-10-20 Emitent: 2400 EQUES AKTYW ISIN: PLC240000131 Poczatek okresu: 2025-10-10 |
| 24266 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | EASPFIZ | Koniec okresu: 2025-10-20 Emitent: 2398 EQUES AKCJI SP ISIN: PLC239800079 Poczatek okresu: 2025-10-10 |
| 24265 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) | Nowy | CANNABIS | Data prawa: 2025-10-14 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2025-10-30 09:00:00 UTC Emitent: CANNABIS Id wza: PL25XMET0570 ISIN: PLBLOCM00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://cp-sa.pl |
