| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 2509 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | EFENERGII | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz, PL Czas wza: 2021-06-30 06:00:00 UTC Emitent: EFE Id wza: PL21GMET0980 Uwagi: ISIN: PLINTRW00028 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.efesa.pl |
| 2508 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | NEURONE | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, PL Czas wza: 2021-06-30 11:00:00 UTC Emitent: NEURONE STUDIO Id wza: PL21GMET0977 Uwagi: ISIN: PLHCKLG00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: ir.neuronestudio.pl |
| 2507 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PBSFINANSE | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Jagiellońska 6/3, 40-035 Katowice, PL Czas wza: 2021-06-30 07:30:00 UTC Emitent: PBSF Id wza: PL21GMET0973 Uwagi: ISIN: PLBEFSN00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://pbsfinanse.pl/ |
| 2506 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | PLASTBOX | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk, PL Czas wza: 2021-06-30 14:00:00 UTC Emitent: PLASTBOX Id wza: PL21GMET0971 Uwagi: ISIN: PLPSTBX00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: http://plast-box.com |
| 2505 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | SAULETECH | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Jeleniogórska 16C lok.3, 60-179 Poznań, PL Czas wza: 2021-06-30 13:00:00 UTC Emitent: BLUMERANG Id wza: PL21GMET0969 Uwagi: ISIN: PLBLMPI00017 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.blumerang.pl |
| 2504 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | ATONHT | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, PL Czas wza: 2021-06-30 07:00:00 UTC Emitent: ATON-HT Id wza: PL21GMET0970 Uwagi: ISIN: PLATNHT00014 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.aton.com.pl |
| 2502 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | 4MS2 | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 12:00:00 UTC Emitent: 4MASS Id wza: PL21GMET0968 Uwagi: ISIN: PL4MASS00086 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.4mass.pl |
| 2501 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | 4MASS | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 12:00:00 UTC Emitent: 4MASS Id wza: PL21GMET0967 Uwagi: ISIN: PL4MASS00011 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.4mass.pl |
| 2500 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | EMTASIA | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, PL Czas wza: 2021-06-30 08:00:00 UTC Emitent: ELEMENTAL Id wza: PL21GMET0965 Uwagi: ISIN: PLCRTCP00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.elemental-asia.biz |
| 2499 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | KBJ | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Obozowa 57, 01-161 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 09:00:00 UTC Emitent: KBJ Id wza: PL21GMET0963 Uwagi: ISIN: PLKBJ0000016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.kbj.com.pl |
| 2498 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | ESOTIQ | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Skośna 2, 43-190 Mikołów, PL Czas wza: 2021-06-30 13:00:00 UTC Emitent: ESOTIQ Id wza: PL21GMET0962 Uwagi: ISIN: PLESTHN00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.esotiqhenderson.com |
| 2497 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | CARBONSTU | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy, PL Czas wza: 2021-06-30 12:00:00 UTC Emitent: CARBON Id wza: PL21GMET0961 Uwagi: ISIN: PLCRBST00016 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.carbonstudio.pl |
| 2496 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | INTM | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: ul. Tadeusza Kościuszki 15/1, 45-062 Opole, PL Czas wza: 2021-06-30 08:00:00 UTC Emitent: INTERMARUM Id wza: PL21GMET0959 Uwagi: ISIN: PLTLPKA00010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://intermarum.com/ |
| 2495 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | FITEN | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, PL Czas wza: 2021-06-30 09:00:00 UTC Emitent: FITEN Id wza: PL21GMET0958 Uwagi: ISIN: PLFITEN00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.fiten.pl |
| 2494 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | FITEN | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, PL Czas wza: 2021-06-30 09:00:00 UTC Emitent: FITEN Id wza: PL21GMET0958 Uwagi: ISIN: PLFITEN00013 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.fiten.pl |
| 2493 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | METAVERSUM | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Koszykowa 53/63, 00-659 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 10:00:00 UTC Emitent: SHOCKWORK Id wza: PL21GMET0957 Uwagi: ISIN: PLVNTCP00019 Potwierdzone: Potwierdzone Url: https://shockworkgames.com/ |
| 2492 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | IDH | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Aleja Niepodległości 245/103, 02-009 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 08:00:00 UTC Emitent: IDH Id wza: PL21GMET0955 Uwagi: ISIN: PLICI0000010 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.idhsa.pl |
| 2491 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | MDIENERGIA | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 12:00:00 UTC Emitent: MDI ENERGIA Id wza: PL21GMET0954 Uwagi: ISIN: PLNFI1000012 Potwierdzone: Potwierdzone Url: mdienergia.pl |
| 2490 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Powtórzenie | ALTUS | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 08:00:00 UTC Emitent: ALTUS Id wza: PL21GMET0952 Uwagi: ISIN: PLATTFI00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.altustfi.pl |
| 2489 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) | Nowy | ALTUS | Data prawa: 2021-06-14 Miejsce wza: Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, PL Czas wza: 2021-06-30 08:00:00 UTC Emitent: ALTUS Id wza: PL21GMET0952 Uwagi: ISIN: PLATTFI00018 Potwierdzone: Potwierdzone Url: www.altustfi.pl |
