Statystyka sesji giełdowej
Statystyka sesji giełdowej
28.04. Warsaw (PAP) - Statystyka sesji giełdowej z 28 kwietnia 2023 roku
Statystyka sesji na rynkach
<TAB> Statystyka sesji na rynkach
Rynek główny wzrosty spadki bez zmian NOTOWANIA CIĄGŁE 134 177 52 NOTOWANIA JEDNOLITE 9 5 5
Rynek New Connect wzrosty spadki bez zmian NOTOWANIA CIĄGŁE 89 103 46 NOTOWANIA JEDNOLITE 5 13 4 </TAB> Największe wzrosty, spadki i obroty na akcjach wg głównych indeksów
<TAB> Statystyka po sesji Spółki z WIG20, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót LPP 12000,00 0,84 11820,00 12820,00 10142 125210160 CYFRPLSAT 17,44 0,69 17,32 17,54 396225 6905759 PGE 6,88 0,58 6,78 6,91 1634515 11225125 ORANGEPL 7,25 0,39 7,18 7,29 1522937 11019952 KGHM 119,40 0,08 116,30 120,35 622218 73834504
Spółki z WIG20, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót JSW 42,90 -4,05 42,66 45,00 772110 33462508 KRUK 375,20 -3,40 373,40 388,80 40966 15603042 ALIOR 43,40 -2,91 43,12 45,10 293811 12872409 PEKAO 95,98 -2,85 95,48 99,20 1658583 160393200 SANPL 338,20 -2,08 337,00 345,00 72002 24439574
Spółki z WIG20, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót PKNORLEN 63,42 -1,92 62,90 65,06 2849391 181216544 PEKAO 95,98 -2,85 95,48 99,20 1658583 160393200 LPP 12000,00 0,84 11820,00 12820,00 10142 125210160 DINOPL 423,40 -1,12 419,80 430,70 266793 113137792 PKOBP 32,07 -1,44 31,92 32,64 2882031 92570944
Spółki z mWIG40, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót WIRTUALNA 116,00 4,50 111,00 116,00 19736 2240672 BUMECH 34,20 3,26 32,84 34,52 84473 2846156 AUTOPARTN 18,54 1,76 18,26 18,64 426586 7883056 AMREST 18,76 1,63 18,52 18,96 59063 1106708 PEP 81,90 1,36 80,90 83,00 568 46599
Spółki z mWIG40, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót BENEFIT 1175,00 -3,29 1175,00 1215,00 1282 1540890 GRUPRACUJ 53,80 -2,54 53,30 56,20 465 25567 MILLENNIUM 4,93 -2,38 4,91 5,18 1525698 7626386 BOGDANKA 38,82 -2,02 38,60 39,66 51438 1998597 BIOMEDLUB 5,90 -1,67 5,80 6,12 366487 2180290
Spółki z mWIG40, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót XTB 40,00 0,15 39,42 40,78 308487 12343142 AUTOPARTN 18,54 1,76 18,26 18,64 426586 7883056 MILLENNIUM 4,93 -2,38 4,91 5,18 1525698 7626386 INGBSK 158,40 -0,38 158,40 163,00 38985 6247297 HANDLOWY 89,90 -0,11 89,10 90,60 61683 5543043
Spółki z sWIG80, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót OPONEO.PL 44,50 7,49 41,20 44,50 4099 175705 CIGAMES 4,55 4,60 4,43 4,72 1605158 7366392 ENTER 41,30 4,56 39,20 42,80 37217 1518467 FORTE 27,00 4,25 25,70 27,00 7292 191926 SPYROSOFT 618,00 3,34 540,00 624,00 4234 2399602
Spółki z sWIG80, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót BOWIM 9,80 -8,41 9,78 10,94 117876 1186483 ALUMETAL 77,90 -6,59 77,40 80,90 92318 7287690 LUBAWA 3,74 -5,69 3,72 3,92 1908040 7225861 CLNPHARMA 13,90 -5,31 13,88 14,60 66899 938729 MLSYSTEM 72,50 -4,61 71,40 76,90 13901 1028541
Spółki z sWIG80, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót CIGAMES 4,55 4,60 4,43 4,72 1605158 7366392 ALUMETAL 77,90 -6,59 77,40 80,90 92318 7287690 LUBAWA 3,74 -5,69 3,72 3,92 1908040 7225861 SUNEX 27,50 1,85 25,60 27,75 174587 4637182 MIRBUD 8,28 1,10 8,10 8,36 309191 2547816 </TAB> amp/
Aby zobaczyć pełną listę komunikatów zaloguj się do BDM News.