Statystyka sesji giełdowej

EKO PAP-EKO-MAKRO BIZ (PL)-GIEŁDA-SPÓŁKA-PAP-GPW 2023-09-29

Statystyka sesji giełdowej

29.09. Warsaw (PAP) - Statystyka sesji giełdowej z 29 września 2023 roku

Statystyka sesji na rynkach

<TAB> Statystyka sesji na rynkach

Rynek główny wzrosty spadki bez zmian NOTOWANIA CIĄGŁE 216 94 49 NOTOWANIA JEDNOLITE 5 5 3

Rynek New Connect wzrosty spadki bez zmian NOTOWANIA CIĄGŁE 94 87 42 NOTOWANIA JEDNOLITE 1 6 7 </TAB> Największe wzrosty, spadki i obroty na akcjach wg głównych indeksów

<TAB> Statystyka po sesji Spółki z WIG20, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót ALIOR 51,80 4,44 49,94 51,92 196025 10029054 MBANK 395,30 3,32 382,60 397,00 22320 8763191 PEKAO 100,95 2,95 97,96 101,75 623594 62767776 SANPL 360,00 2,92 350,80 364,80 54939 19825456 CYFRPLSAT 12,09 2,59 11,90 12,20 1388965 16763579

Spółki z WIG20, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót PEPCO 20,24 -2,69 19,90 21,38 4873148 100763448 JSW 44,02 -0,83 43,50 45,00 241808 10702451 ORANGEPL 7,47 0,13 7,43 7,54 829567 6222818 KGHM 111,95 0,49 111,60 113,10 327013 36667492 KRUK 414,00 0,53 408,00 418,40 24167 10026325

Spółki z WIG20, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót DINOPL 355,00 2,07 348,00 359,10 421639 149543680 PKOBP 34,72 2,24 33,97 34,98 3399302 117610888 ALLEGRO 32,24 1,19 32,11 33,08 3443549 112256784 PZU 41,37 1,65 40,61 41,60 2470481 102056784 PEPCO 20,24 -2,69 19,90 21,38 4873148 100763448

Spółki z mWIG40, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót CIECH 54,00 5,68 53,80 54,20 723837 39086864 ZEPAK 20,05 5,19 19,88 21,50 90617 1877513 SELVITA 62,50 4,69 60,00 62,80 2006 122682 TSGAMES 84,90 4,30 81,75 84,90 11954 1002179 AMREST 25,20 3,70 24,55 25,25 69606 1740834

Spółki z mWIG40, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót GREENX 2,65 -0,93 2,65 2,78 774186 2104857 COMARCH 141,00 -0,70 139,50 143,00 946 133082 INTERCARS 571,00 -0,52 571,00 578,00 882 506633 WIRTUALNA 100,40 -0,40 100,40 103,20 8256 847298 EUROCASH 13,84 0,14 13,74 14,16 215609 3004232

Spółki z mWIG40, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót CIECH 54,00 5,68 53,80 54,20 723837 39086864 TAURONPE 3,59 1,73 3,51 3,63 2035989 7289238 BENEFIT 1765,00 1,44 1715,00 1780,00 4097 7185430 BUDIMEX 434,50 0,58 432,00 440,00 14915 6509430 MILLENNIUM 5,70 2,70 5,46 5,74 956659 5414699

Spółki z sWIG80, największe wzrosty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót COMP 63,60 7,07 60,00 63,60 3524 219253 OPONEO.PL 42,80 6,47 40,80 42,90 1144 47434 KOGENERA 37,10 6,00 34,70 37,10 4486 159829 PEKABEX 21,40 5,94 21,00 21,90 27058 572402 FERRO 28,00 5,66 26,40 28,00 4102 111146

Spółki z sWIG80, największe spadki Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót CAPTORTX 110,00 -3,08 110,00 114,50 937 103503 LUBAWA 2,52 -2,93 2,50 2,58 252188 639550 RAWLPLUG 13,75 -2,83 13,75 14,15 256 3531 SANOK 20,90 -2,79 20,90 21,50 4570 96601 MLSYSTEM 65,30 -1,66 64,60 66,80 3449 225301

Spółki z sWIG80, największe obroty Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót MEDICALG 29,75 0,68 28,20 31,85 55233 1670151 PLAYWAY 425,00 1,19 418,50 427,00 2937 1237384 COGNOR 7,09 1,29 6,94 7,18 169206 1190308 POLIMEXMS 4,44 2,30 4,32 4,49 217557 957319 WITTCHEN 26,40 3,94 25,50 26,50 33233 865377 </TAB> amp/

wróć

Aby zobaczyć pełną listę komunikatów zaloguj się do BDM News.