Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.
Jak złożyć dyspozycję?
Dyspozycję można złożyć:
- z poziomu aplikacji bdm Online
poprzez złożenie wniosku w aplikacji bdm Online >> kliknij Numer rachunku/Czas sesji >> Portal - Wnioski, Dokumenty >> Rachunek Inwestycyjny >> Wezwania, Oferty kupna >> wypełnić i wysłać wniosek,
- w Punkcie Obsługi Klienta
zabrać ze sobą dowód osobisty i odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta.
| Spółka | Cena | Termin zapisu | BM pośredniczące w wezwaniu | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| PAMAPOL S.A. | 1,20 PLN | 13-06-2018 - 12-07-2018 | Dom Maklerski PKO BP |
|
| CELTIC | 12,34 PLN | 05-06-2018 - 15-06-2018 | Pekao Investment Banking S.A |
|
| CAPITAL PARTNERS S.A. | 10,45 PLN | 07-05-2018 - 11-05-2018 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
|
| CALESCO S.A. | 1,00 PLN | 25-04-2018 - 25-05-2018 | Dom Maklerski BDM S.A. |
|
| COLIAN HOLDING S.A. | 3,76 PLN | 20-04-2018 - 14-06-2018 | IPOPEMA Securities S.A.[nbsp] |
Ostatni dzień[nbsp] zapisów do godz. 17:00 |
| AAT HOLDING S.A. | 23,00 PLN | 26-03-2018 - 28-03-2018 | Dom Maklerski BZ WBK |
|
| AVIVAAM LEASING | 5,62 PLN | 07-03-2018 - 04-04-2018 | Dom Maklerski mBanku |
|
| PROCHEM S.A. | 25,00 PLN | 05-03-2018 - 16-03-2018 | Dom Maklerski mBanku[nbsp] |
|
| NETMEDIA S. A. | 9,80 PLN | 01-03-2018 - 15-03-2018 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |
|
| AAT Holding | 23,00 PLN | 22-02-2018 - 02-03-2018 | Dom Maklerski BZ WBK |
|
| ZEW KOGENERACJA S.A. | 81,80 PLN | 21-02-2018 - 06-03-2018 | Dom Maklerski PKO BP[nbsp] |
|
| Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | 9,00 PLN | 13-02-2018 - 14-03-2018 | Dom Maklerski mBanku |
|
| YOLO S.A. | 3,45 PLN | 12-02-2018 - 16-02-2018 | Biuro Maklerskie Alior Bank |
|
| Pfleiderer Group S.A. | 37,50 PLN | 08-02-2018 - 22-02-2018 | TRIGON Dom Maklerski |
|
| Premium Food Restaurants S.A. | 0,31 PLN | 31-01-2018 - 02-03-2018 | TRIGON Dom Maklerski |
|
| NETIA S.A. | 5,77 PLN | 30-01-2018 - 14-05-2018 | TRIGON Dom Maklerski[nbsp] |
|
| TARCZYŃSKI S.A. | 14,00 PLN | 30-01-2018 - 28-02-2018 | Dom Maklerski PKO BP Dom Maklerski BZ WBK |
|
| PEPEES S.A. | 1,45 PLN | 26-01-2018 - 08-02-2018 | Dom Maklerski Banku BPS |
|
| Pfleiderer Group S.A. | 37,50 PLN | 19-01-2018 - 02-02-2018 | Trigon Dom Maklerski |
|
| SARE S.A. | 22,70 PLN | 09-01-2018 - 15-02-2018 | Milennium Dom Maklerski |
