Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.
Dyspozycję można złożyć:
- z poziomu aplikacji bdm Online
poprzez złożenie wniosku w aplikacji bdm Online >> kliknij Numer rachunku/Czas sesji >> Portal BDM >> Rachunek Inwestycyjny >> Wezwania, Oferty kupna >> wypełnić i wysłać wniosek,
- w Punkcie Obsługi Klienta
zabrać ze sobą dowód osobisty i odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klienta.
Spółka | Cena | Termin zapisu | BM pośredniczące w wezwaniu | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
Introl S.A. | 2,30 PLN | 16-03-2020 - 20-03-2020 | Dom Maklerski BDM SA |
|
CPD S.A. | 5,00 PLN | 13-03-2020 - 20-03-2020 | Pekao Investment Banking S.A |
|
ALTUSTFI | 10,00 PLN | 09-03-2020 - 12-03-2020 | Millennium Dom Maklerski S.A |
|
POLNORD S.A. | 3,55 PLN | 05-03-2020 - 03-04-2020 | Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego |
|
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. | 66,40 PLN | 24-02-2020 - 09-03-2020 | Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie |
|
ECHO INVESTMENT S.A. | 4,65 PLN | 21-02-2020 - 18-03-2020 | Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie |
|
GO TFI S.A. | 9,00 PLN | 19-02-2020 - 25-02-2020 | Trigon Dom Maklerski S. A |
|
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ | 40,50 PLN | 12-02-2020 - 26-03-2020 | Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie |
|
UNIBEP | 9,20 PLN | 10-02-2020 - 25-02-2020 | Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie |
|
IMS | 4,00 PLN | 07-02-2020 - 21-02-2020 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |
|
ORBIS S.A. | 115,00 PLN | 05-02-2020 - 05-03-2020 | Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie |
|
ENERGA | 8,35 PLN | 31-01-2020 - 22-04-2020 | Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego |
Ostatni dzień zapisów do godziny 17:00 |
ELEMENTAL | 1,75 PLN | 27-01-2020 - 31-01-2020 | Dom Makleski mBANK S.A. |
|
WIKANA | 1,40 PLN | 14-01-2020 - 24-01-2020 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A |
Ostatni dzień zapisów do godz.[nbsp]17:00 |
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW | 1,33 PLN | 13-01-2020 - 03-02-2020 | Trigon Dom Maklerski S.A. |
|
ORPHEE S.A. | 1,96 PLN | 07-01-2020 - 06-02-2020 | Trigon Dom Maklerski S. A. |
|
ASSECO POLAND S.A. | 65,00 PLN | 19-12-2019 - 23-12-2019 | Trigon Dom Maklerski S.A. |
|
NOWAGALA | 0,75 PLN | 18-12-2019 - 17-01-2020 | Pekao Investment Banking S.A. |
Ostatni dzień zapisów do godz.[nbsp]15:00 |
IZOBLOK | 34,00 PLN | 17-12-2019 - 19-12-2019 | Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie |
|
IMS | 3,70 PLN | 03-12-2019 - 16-12-2019 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. |