| 14-09-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| ELEMENTAL | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ogłoszonym wezwaniu po cenie 2,42 PLN za akcję. |
| KETY | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 35 PLN na akcję. |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R sierpień (wartość poprzednia 3.00%) |
| EUROLAND |
|
| BENEFIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji |
| AMICA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,00 PLN na akcję. |
| DOMDEV | [nbsp]Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 9,50 PLN na akcję. |
| LOTOS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| MORIZON | Wycofanie akcji z obrotu Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki MZN PROPERTY S.A. |
| SUNEX | Podział akcji Podział / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 5.00 |
| WORKSERV | Wezwanie Rozpoczęcie zapisów w wezwaniu na akcje spółki Work Service po cenie 0,62 za akcje. |
| FORPOSTA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CARLSON | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| 15-09-2020 - Wtorek | |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M sierpień (wartość poprzednia -0.30%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R sierpień (wartość poprzednia 16.80%) |
| 7FIT | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| WODKAN | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,45 PLN na akcję. |
| GPW | IV edycja #GPWInnovationDay - dzień 1/2 |
| PMPG | Zwyczajne walne zgromadzenie cd. WZA z 08.09.2020 r. |
| PRIMAMODA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ACAUTOGAZ | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,25 PLN na akcję. |
| INSTALKRK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję. |
| MARVIPOL | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję. |
| PGSSOFT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| FMG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DENTAMDC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Toruń. W sprawie zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N, uzupełnienia i zmiany składu RN. |
| BROADGATE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BIOGENED | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| MSM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję. |
| POLTRONIC | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| 16-09-2020 - Środa | |
| MOVIEGAMES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CARLSON | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| GPW | IV edycja #GPWInnovationDay - dzień 2/2 |
| KRUSZWICA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,80 PLN za akcję. |
| ZEPAK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. , zmiany statutu spółki. |
| FOXBUY | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| LUKARDI | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NETWISE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GRUPAHRC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki, zmian w składzie rady nadzorczej |
| STARWARD | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 17-09-2020 - Czwartek | |
| NESTMEDIC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| KORBANK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NGGAMES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 18-09-2020 - Piątek | |
| LPP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DEVELIA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję. |
| BIOMASS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CARPATHIA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| 19-09-2020 - Sobota | |
| 20-09-2020 - Niedziela | |
