| 07-09-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| EUROLAND |
|
| BENEFIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji |
| AMICA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 3,00 PLN na akcję. |
| DOMDEV | [nbsp]Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 9,50 PLN na akcję. |
| LOTOS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| MORIZON | Wycofanie akcji z obrotu Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki MZN PROPERTY S.A. |
| SUNEX | Podział akcji Podział / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 5.00 |
| WORKSERV | Wezwanie Rozpoczęcie zapisów w wezwaniu na akcje spółki Work Service po cenie 0,62 za akcje. |
| FORPOSTA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CARLSON | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,02 PLN na akcję. |
| LSTECHHOM | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BEDZIN | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| RESBUD | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PBG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DOMDEV | Dzień dywidendy. Dywidenda w wysokości 9,50 PLN na akcję. |
| IFIRMA | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| HYDROTOR | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję. |
| 08-09-2020 - Wtorek | |
| PMPG | Zwyczajne walne zgromadzenie cd. WZA z 08.09.2020 r. |
| PRIMAMODA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ACAUTOGAZ | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 1,25 PLN na akcję. |
| INSTALKRK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję. |
| MARVIPOL | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję. |
| PGSSOFT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję. |
| FMG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DENTAMDC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Toruń. W sprawie zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N, uzupełnienia i zmiany składu RN. |
| BROADGATE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BIOGENED | [nbsp]Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| MSM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,17 PLN na akcję. |
| POLTRONIC | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| PMPG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BEST | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdynia. W sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN. |
| DECORA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Środa Wielkopolska. W sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany uchwały nr 22 ZWZ z 29.05.2020 w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. |
| FON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie zamiany 1 425 000 akcji serii B należących do Patro Invest O na akcje A spółki, zmiany statutu spółki |
| POLWAX | Ostatni dzień notowania praw do akcji. Ostatni dzień obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 10.300.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A. (PAP) |
| 09-09-2020 - Środa | |
| KRUSZWICA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 2,80 PLN za akcję. |
| ZEPAK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. , zmiany statutu spółki. |
| FOXBUY | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| LUKARDI | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NETWISE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GRUPAHRC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki, zmian w składzie rady nadzorczej |
| STARWARD | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NEWAG | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję (pierwsza rata). |
| PRIMETECH | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Primetech SA po cenie 1,45 PLN. |
| GEOTRANS | [nbsp]Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, zmian w RN, zmiany statutu. |
| AERFINANC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GOLAB | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CZARNKOW | Zwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. Cd ZWZ z 13.08.2020. |
| 10-09-2020 - Czwartek | |
| NESTMEDIC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| KORBANK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NGGAMES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 11-09-2020 - Piątek | |
| LPP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DEVELIA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję. |
| BIOMASS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CARPATHIA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| EFEKT | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,01 PLN na akcję. |
| ODLEWNIE | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcje. |
| SEKO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,45 PLN na akcję. |
| VOXEL | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,91 PLN na akcję. |
| INWESTPL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław. Cd. NWZA z 14.08.2020 r. |
| WODKAN | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,45 PLN na akcję. |
| 12-09-2020 - Sobota | |
| 13-09-2020 - Niedziela | |
