| 03-08-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| SYNERGA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ACREBIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zmiany statutu. |
| HGAMES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PATFUND | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ATM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. |
| ATENDE | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,22 PLN na akcję. |
| ATMGRUPA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| POLIMEXMS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej. |
| ATMGRUPA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PLASTBOX | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| RAFAKO | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CEZ | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 34 CZK na akcję. |
| SOPHARMA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,07 BGN na akcję. |
| 04-08-2020 - Wtorek | |
| ATONHT | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FTIPROFIT | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FARM51 | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gliwice. W sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego |
| GPW | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 2,40 PLN na akcję. |
| PRIMETECH | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Primetech SA po cenie 1,45 PLN. |
| DIGITREE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MBANK | [nbsp]Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 7.826 akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A |
| MILLENNIUM | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 232 akcje spółki BANK MILLENNIUM S.A. |
| EUROSNACK | Zwyczajne walne zgromadzenie[nbsp] |
| MAXIPIZZA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kielce. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J |
| METROPOLIS | Wycofanie akcji z obrotu Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki METROPOLIS S.A. |
| 05-08-2020 - Środa | |
| REDDEV | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ABAK | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję. |
| PRAGMAINK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ARTIFEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Katowice. W sprawie zmiany statutu spółki. |
| MEDICALG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CNT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Sosnowiec. W sprawie umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki. |
| CAPITAL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| IZOSTAL | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,11 PLN na akcję. |
| PROCHEM | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki Prochem SA po cenie 15,48 PLN za akcję. |
| INTELIWIS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| XPLUS | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| BOS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej |
| OTLOG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PHN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej |
| ENTER | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| RONSON | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| 06-08-2020 - Czwartek | |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych czerwiec (wartość poprzednia[nbsp]0.86[nbsp]mld) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących czerwiec (wartość poprzednia[nbsp]2.46[nbsp]mld) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych czerwiec (wartość poprzednia[nbsp]2.38[nbsp]mld) |
| 07-08-2020 - Piątek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M lipiec (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R lipiec (wartość poprzednia[nbsp]3.30%) |
| Polska | PKB K/K II kwartał (wartość poprzednia[nbsp]-0.40%) |
| Polska | PKB R/R II kwartał (wartość poprzednia[nbsp]2.00%) |
| MEDIACAP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MIRACULUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat. |
| 08-08-2020 - Sobota | |
| 09-08-2020 - Niedziela | |
