| 27-07-2020 - Poniedziałek | |
|---|---|
| POLIMEXMS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej. |
| ATMGRUPA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PLASTBOX | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| RAFAKO | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| CEZ | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 34 CZK na akcję. |
| SOPHARMA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,07 BGN na akcję. |
| IBCPOLSKA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| JWA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki |
| ACARTUS | Dzień wypłaty. dywidendy Dywidenda w wysokości 0,03 PLN na akcję. |
| ACARTUS | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,03 PLN na akcję. |
| CIGAMES | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BSCDRUK | Wycofanie akcji z obrotu Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (wcześniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) |
| 28-07-2020 - Wtorek | |
| DIGITREE | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MBANK | [nbsp]Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 7.826 akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A |
| MILLENNIUM | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 232 akcje spółki BANK MILLENNIUM S.A. |
| EUROSNACK | Zwyczajne walne zgromadzenie[nbsp] |
| MAXIPIZZA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kielce. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J |
| METROPOLIS | Wycofanie akcji z obrotu Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki METROPOLIS S.A. |
| ABAK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| EKOPOL | Dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję (0,15 na uprzywilejowaną). |
| 29-07-2020 - Środa | |
| INTELIWIS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| XPLUS | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| BOS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej |
| OTLOG | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PHN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej |
| ENTER | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| RONSON | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| BOGDANKA | Zwyczajne walne zgromadzenie Bogdanka. Cd WZA z 30.06.2020 r. |
| INCANA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| TELESTR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| BETOMAX | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,49 PLN na akcję. |
| XPLUS | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję. |
| GRUPAHRC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 30-07-2020 - Czwartek | |
| ZUE | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 4FUNMEDIA | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ENEA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PAMAPOL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| DELKO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,45 PLN na akcję. |
| PROCHEM | Wezwanie Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki Prochem SA po cenie 15,48 PLN za akcję. |
| BORUTA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| SPYROSOFT | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| HORTICO | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję. |
| 31-07-2020 - Piątek | |
| MEDIACAP | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MIRACULUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat. |
| PLAZACNTR | [nbsp]Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 01-08-2020 - Sobota | |
| 02-08-2020 - Niedziela | |
