| 25-11-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 5.30%) |
| RESBUD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tallinn. W sprawie podwyższania i obniżania kapitału akcyjnego, emisji obligacji, wybierania i odwoływania członków rady nadzorczej |
| BALTONA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN. |
| MANGATA | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mangata Holding SA w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o. po cenie 68,43 PLN za akcję. |
| MALKOWSKI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Konarkie. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej |
| SUMMALING | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych |
| 26-11-2019 - Wtorek | |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 9.40%)[nbsp] |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| PFLEIDER | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. |
| PFLEIDER | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. |
| PLATIGE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa Cd NWZA z 20.02.2019 |
| MPLVERBUM | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję. |
| 27-11-2019 - Środa | |
| Polska | Stopa bezrobocia październik (wartość poprzednia[nbsp] 5.10%) |
| NOWAGALA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Końskie. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| BBIDEV | Scalenie akcji Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 10.00 |
| EUROHOLD | Dzień wypłaty dywidendy Koniec okresu wypłaty dywidendy w wysokości 0,0125 BGN na akcję. |
| COMPRESS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie m.in.. zmian w statucie i radzie nadzorczej |
| 28-11-2019 - Czwartek | |
| MCI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in. połączenia z MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obniżenia kapitału zakładowego |
| ZPUE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Włoszczowa. W sprawie zmiany statutu spółki |
| ARTGAMES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie. |
| ORGANIC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J, zmiany statutu. |
| 29-11-2019 - Piątek | |
| Polska | PKB R/R III kwartał (wartość poprzednia 4.50%) |
| Polska | PKB K/K III kwartał (wartość poprzednia 1.30%) |
| PULAWY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Puławy. W sprawie zmian statutu, zasad wynagrodzeń członków rady nadzorczej |
| MABION | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Konstantynów Łódzki. W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji. |
| NORTCOAST | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,20 PLN na akcję. |
| 01CYBATON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału docelowego |
| STOPKLA | Wezwanie Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Stopklatka SA w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska SA po cenie 7,00 (cena po zmianie z 6,20) PLN za akcję. |
| 30-11-2019 - Sobota | |
| 01-12-2019 - Niedziela | |
