| 18-11-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| MINOX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie rezygnacji prezesa zarządu |
| ESTAR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Budapeszt. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, zmiany statutu. |
| ARCUS | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Arcus SA po 2,34 PLN za akcję. |
| 19-11-2019 - Wtorek | |
| JRHOLDING | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie: zatwierdzenie nowej strategii spółki, zmian w RN, zmian statutu. |
| KOFAMA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kędzierzyn-Koźle. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| LUKARDI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie wyboru członków rady nadzorczej i dalszego istnienia spółki |
| TECHMADEX | Wykluczenie akcji z obrotu Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki TECHMADEX S.A. |
| ERGIS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu. |
| BRASTER | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 3.296.587 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki BRASTER S.A. |
| ERGIS | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Ergis SA po 3,88 PLN (cena po zmianie z 3,00) za akcję. |
| 20-11-2019 - Środa | |
| PLATIGE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa. W sprawie m.in. powołania członka rady nadzorczej, watunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. |
| 21-11-2019 - Czwartek | |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] -0.80%) |
| RUCHCHORZ | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Chorzów. W sprawie zmian osobowych w radzie nadzorczej, zmian statutu |
| TAURONPE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Katowice. W sprawie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej |
| GRUPAAZOTY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tarnów. cd NWZA z 8.11.2019 r. |
| 22-11-2019 - Piątek | |
| Polska | Inflacja PPI R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.90%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.90%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 5.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 11.50%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 5.60%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 10.70%) |
| KRUK | Wprowadzenie do obrotu Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 41.156 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. |
| PREMIUMF | |
| 23-11-2019 - Sobota | |
| 24-11-2019 - Niedziela | |
