| 10-12-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| ARI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany uchwały nr 14 NWZA z 29 czerwca 2018 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]0.30%) |
| MERA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki, zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| FLUID | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w przedmiocie dalszego istnienia spółki |
| DEKPOL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie powołania członków rady nadzorczej |
| SKYLINE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie RN |
| ABADONRE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| MIRACULUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie dalszego istnienia spółki |
| POLNORD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 03.12.2018 |
| MBANK | Warszawa. Konferencja "New Energy New World", na temat przyszłości rynku energii oraz planach budowy w Polsce fabryki ogniw litowo-jonowych opartej na europejskiej technologii. |
| IFIRMA | Dzień wypłaty dywidendy 0,02 PLN na akcję - zaliczka |
| GPPI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie |
| JWA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie RN, przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia |
| EUROCENT | Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI |
| BUMECH | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki |
| SKARBIEC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej. |
| KERNEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| IFIRMA | Dzień dywidendy 0,02 PLN na akcję - zaliczka |
| 11-12-2018 - Wtorek | |
| DAMFINW | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]3.10%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]7.60%) |
| PROLOG | Dzień wypłaty dywidendy 1,40 PLN na akcję |
| ROTOPINO | Przymusowy wykup akcji. Dzień wykupu akcji spółki Rotopino.pl SA po cenie 3,30 PLN za akcję. |
| ELBUDOWA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie uzupełnienia składu RN, zmian w statucie |
| MASTERPHA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8 |
| PEPEES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie ustalenia członków RN oraz ich liczby |
| RAFAKO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członka rady nadzorczej |
| XTB | Dzień wypłaty dywidendy 0,35 PLN na akcję (zaliczka) |
| ROTOPINO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania rady nadzorczej |
| Pure Biologics S.A. | Debiut na giełdzie Akcje spółki Pure Biologics zadebiutują na rynku NewConnect. |
| LAURENPES | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 21.000.000 akcji serii A1 i 4.000.000 akcji serii E spółki LAUREN PESO POLSKA S.A. |
| BGZBNPP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie spółki |
| REMAK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| PGSSOFT | Dzień dywidendy 0,12 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| PROTEKTOR | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 PLN na akcję |
| XTB | Dzień dywidendy 0,35 PLN na akcję (zaliczka) |
| 12-12-2018 - Środa | |
| PHARMENA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]9.90%) |
| BRAND24 | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwał 5/17 i 6/17 NWZA z 18.10.2017, |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]7.40%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]16.80%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]11.50%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]0.50%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]3.20%) |
| ELKOP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie scalenia akcji spółki oraz zmiany statutu |
| ECHO | Dzień wypłaty dywidendy 0,50 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| LAURENPES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie, powołania nowego członka rady nadzorczej |
| SPARKVC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie |
| EKIOSK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie spółki |
| ECHO | Dzień dywidendy 0,50 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R październik (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| 13-12-2018 - Czwartek | |
| RUCHCHORZ | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| AINTEL | Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. |
| VERBICOM | Dzień wypłaty dywidendy 0,02 PLN na akcję |
| RONSON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Ronson Development SE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| ABPL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ASBIS | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka z zysku za 2018 r. w wysokości 0,05 USD na akcję |
| PGSSOFT | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| TIM | Dzień wypłaty dywidendy. Zaliczka z zysku za 2018 r. w wysokości 1,00 PLN na akcję |
| TIM | Dzień dywidendy. Zaliczka z zysku za 2018 r. w wysokości 1,00 PLN na akcję |
| 14-12-2018 - Piątek | |
| SAKANA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| MEDINICE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]9.70%) |
| Polska | Stopa bezrobocia listopad (wartość poprzednia[nbsp]5.90%) |
| MCI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego |
| APATOR | Dzień wypłaty dywidendy 0,40 PLN na akcję (zaliczka) |
| Polska | Inflacja CPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]0.40%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]1.80%) |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych październik (wartość poprzednia[nbsp]275[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących październik (wartość poprzednia[nbsp]-547[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych październik (wartość poprzednia[nbsp]-808[nbsp]mln) |
| WDBBU | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 akcji serii E, 1.289.600 akcji serii F, 350.000 akcji serii G zwykłych na okaziciela spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| BSCDRUK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości |
| APATOR | Dzień dywidendy 0,40 PLN na akcję (zaliczka) |
| DEBICA | Dzień wypłaty dywidendy 6,50 PLN na akcję |
| WIRTUALNA | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| 15-12-2018 - Sobota | |
| 16-12-2018 - Niedziela | |
