| 03-12-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| GPPI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie |
| JWA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie RN, przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia |
| EUROCENT | Wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI |
| BUMECH | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki |
| SKARBIEC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej. |
| KERNEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| IFIRMA | Dzień dywidendy 0,02 PLN na akcję - zaliczka |
| KBJ | Dzień wypłaty dywidendy 0,19 PLN na akcję |
| KRVITAMIN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| PGO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| POLNORD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej |
| ATLANTIS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd. NWZA z 27.11.2018 |
| CORMAY | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki PZ CORMAY S.A. |
| NEUCA | Oferta Sprzedaży Akcji. Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki Neuca po cenie 235 PLN za akcję. |
| PGNIG | Dzień wypłaty dywidendy 0,07 PLN na akcję - zaliczka za 2018 r. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu październik (wartość poprzednia[nbsp]50.40) |
| 04-12-2018 - Wtorek | |
| ROTOPINO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania rady nadzorczej |
| Pure Biologics S.A. | Debiut na giełdzie Akcje spółki Pure Biologics zadebiutują na rynku NewConnect. |
| LAURENPES | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 21.000.000 akcji serii A1 i 4.000.000 akcji serii E spółki LAUREN PESO POLSKA S.A. |
| BGZBNPP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie spółki |
| REMAK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| PGSSOFT | Dzień dywidendy 0,12 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| PROTEKTOR | Dzień wypłaty dywidendy 0,12 PLN na akcję |
| XTB | Dzień dywidendy 0,35 PLN na akcję (zaliczka) |
| BPC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia z InterFarMed sp. z o.o., zmian w składzie RN |
| BITEVIL | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 167.199 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BIT EVIL S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda. |
| TXM | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki TXM S.A. |
| 05-12-2018 - Środa | |
| LAURENPES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie, powołania nowego członka rady nadzorczej |
| SPARKVC | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie |
| EKIOSK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie spółki |
| ECHO | Dzień dywidendy 0,50 PLN na akcję (zaliczka za 2018 r.) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R październik (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| ULTGAMES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) |
| STOPPOINT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd. NWZA z 29.11.2018 r. |
| SYGNITY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| R22 | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 06-12-2018 - Czwartek | |
| TIM | Dzień dywidendy. Zaliczka z zysku za 2018 r. w wysokości 1,00 PLN na akcję |
| ISIAG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki |
| SEVENET | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MPLVERBUM | Dzień wypłaty dywidendy 0,07 PLN na akcję |
| BIOMEDLUB | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w radzie nadzorczej |
| IMMOBILE | Mikołajkowe Spotkanie z akcjonariuszami i sympatykami Grupy Kapitałowej IMMOBILE. |
| MTRANS | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.967.627 akcji serii E i 7.000.000 akcji serii F spółki M-TRANS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| 07-12-2018 - Piątek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp]0.40%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp]1.80%) |
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych październik (wartość poprzednia[nbsp]275[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących październik (wartość poprzednia[nbsp]-547[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych październik (wartość poprzednia[nbsp]-808[nbsp]mln) |
| WDBBU | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 akcji serii E, 1.289.600 akcji serii F, 350.000 akcji serii G zwykłych na okaziciela spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| BSCDRUK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości |
| APATOR | Dzień dywidendy 0,40 PLN na akcję (zaliczka) |
| DEBICA | Dzień wypłaty dywidendy 6,50 PLN na akcję |
| WIRTUALNA | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| EKOEXPORT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego |
| ASBIS | Dzień dywidendy Zaliczka z zysku za 2018 r. w wysokości 0,05 USD na akcję |
| Polska | Rezerwy walutowe listopad (wartość poprzednia[nbsp]111.42[nbsp]mld) |
| 08-12-2018 - Sobota | |
| 09-12-2018 - Niedziela | |
