| 14-01-2019 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych listopad (wartość poprzednia[nbsp]1489[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących listopad (wartość poprzednia[nbsp]-457[nbsp]mln) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych listopad (wartość poprzednia[nbsp]1463[nbsp]mln) |
| TSGAMES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław, sprawie powołania członka rady nadzorczej, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia |
| INTERFERI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Legnica w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu |
| 15-01-2019 - Wtorek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]1.30%) |
| PEPEES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Łomża. W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu, zmian w radzie nadzorczej |
| PLASTBOX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Słupsk w[nbsp] sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki |
| SYMBIO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie dalszego istnienia spółki. |
| 16-01-2019 - Środa | |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]-0.10%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.70%) |
| ERBUD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej |
| PKPCARGO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie wprowadzenia zmian do statutu spółki |
| LGTRADE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez spółkę nieruchomości |
| PRESTO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Warszawa w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, zmiany składu rady nadzorczej |
| AITON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gdańsk w przedmiocie zmiany statut i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego |
| 17-01-2019 - Czwartek | |
| VOTUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie umów pożyczki z członkami zarządu, powołania członka rady nadzorczej |
| 18-01-2019 - Piątek | |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M grudzień (wartość poprzednia[nbsp]0.90%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R grudzień (wartość poprzednia[nbsp]7.70%) |
| QUARTICON | Debiut na giełdzie Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.066.500 akcji serii A i 118.200 akcji serii E zwykłych na okaziciela spółki QUARTICON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| ELKOP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Płock. W sprawie: obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia ze spółką zależną ELKOP1 Polska Akciová společnost, przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej |
| ABADONRE | Przymusowy wykup akcji. Dzień przymusowego wykupu akcji spółki Abadon Real Estate SA po cenie 4,44 PLN za akcję. |
| GETIN | Scalenie akcji Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 4.00 |
| ORBIS | Wezwanie. Koniec okresu przyjmowania zapisów na akcje spółki Orbis SA w ogłoszonym wezwaniu po 95 PLN (cena po zmianie z 87 zł) za akcję. |
| PCM | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcję spółki Prime Car Management SA po cenie 12,09 PLN za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska sp. z o.o. |
| PROCHNIK | Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PRÓCHNIK S.A. |
| 19-01-2019 - Sobota | |
| 20-01-2019 - Niedziela | |
