| 22-10-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| EUROHOLD | Nadzwyczajne walne zgromadzenie |
| NETIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia przez przejęcie Netia SA z Telefonia Dialog sp. z o.o. |
| KONSSTALI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych |
| EKOPARK | Debiut na giełdzie. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK S.A. |
| ALUMAST | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie emisji akcji serii P, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, powołania członka RN, zmiany statutu |
| PGNIG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki |
| SOPHARMA | Dzień wypłaty dywidendy 0,05 BGN na akcję |
| QUARKVENT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu |
| BIOMASS | Kalendarium emisji Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii G spółki Biomass Energy Project S.A.. |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R wrzesień (wartość poprzednia[nbsp]7.50%) |
| 23-10-2018 - Wtorek | |
| HANDLOWY | Citi Handlowy PSD2 Challenge |
| GETIN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia akcji, zmiany w statucie [nbsp] |
| GRAVITON | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 11..10.2018 |
| SYGNITY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| ZEPAK | Dzień wypłaty dywidendy 0,60 PLN na akcję |
| NOTORIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie RN, określenia wynagrodzenia dla członków RN |
| PREFABET | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członka RN |
| MPLVERBUM | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| Polska | Stopa bezrobocia sierpień (wartość poprzednia[nbsp]5.80%) |
| DEBICA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 12.10.2018 |
| URSUS | Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki URSUS S.A. |
| 24-10-2018 - Środa | |
| IZOBLOK | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ATM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, emisji akcji serii I, wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, zmiany statutu |
| BYTOM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: połączenia ze spółką Vistula S.A. |
| HYPERION | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji |
| CYFRPLSAT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. |
| MIRACULUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie dalszego istnienia spółki, odwołania i powołania członka/członków rady nadzorczej |
| VISTULA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: połączenia ze spółką BYTOM SA, emisji akcji serii O, zwiększenia liczby członków RN, zmian w statucie |
| PROLOG | Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,4 zł na akcję |
| TECHMADEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie m.in. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu spółki, wyników oferowania inwestorom pakietu akcji własnych spółki |
| BIOMASS | Kalendarium emisji. Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru akcji serii G spółki Biomass Energy Project oraz w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW. |
| KGL | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |
| AMBRA | Dzień dywidendy 0,68 PLN na akcję |
| LUXIMA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| GENOMED | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: wyrażenia zgody na działalność konkurencyjną członka rady nadzorczej spółki, zmiany statutu spółki |
| 25-10-2018 - Czwartek | |
| IALBGR | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| ORANGEPL | Transmisja w sieci Orange Polska S.A. - 3Q 2018 RESULTS PRESENTATION |
| PKNORLEN | Transmisja w sieci Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za III kwartał 2018 r. |
| 11BIT | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwały 18/05/2017 z 10 maja 2017 |
| MILLENNIUM | Transmisja w sieci SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 R. |
| FMG | Scalenie akcji Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 193.00 |
| SKARBIEC | Dzień dywidendy 4,45 PLN na akcję |
| CCTOOLS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 1.10.2018 |
| 26-10-2018 - Piątek | |
| Polska | Indeks PMI przemysłu październik (wartość poprzednia[nbsp]50.50) |
| Polska | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy październik (wartość poprzednia[nbsp]34.50[nbsp]tys.) |
| BIOMASS | Kalendarium emisji. Początek przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Biomass Energy Project. |
| BERLING | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie nabycia akcji własnych, nabycia akcji spółki przez spółki zależne |
| KRAKCHEM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
| BERLING | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcję spółki Berling S.A. w ogłoszonym wezwaniu po cenie 3,70 PLN za akcję. |
| FMG | Wznowienie obrotu na akcjach spółki. Wznowienie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. |
| PBKM | Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 28.234 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. |
| 27-10-2018 - Sobota | |
| MNI | Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki MNI S.A. |
| 28-10-2018 - Niedziela | |
