| 19-02-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 5THAVENUE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie programu emisji obligacji spółki, zmiany statutu spółki. |
| PARTNER | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| CFBPS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmian statutu, zmian w składzie RN, emisji obligacji. |
| CTE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, zmian w RN. |
| FLUID | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem umorzenia. |
| STARFIT | Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| KME | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda. |
| AVIAAML | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyboru członków RN. |
| TARCZYNSKI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji, wycofania akcji spółki, zmian w statucie. |
| WINVEST | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członków rady nadzorczej. |
| IMPEXMET | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu i składu RN. |
| CORELENS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zbycia ZCP, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki, zmian w radzie nadzorczej. |
| AUXILIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A. |
| 20-02-2018 - Wtorek | |
| PEKAO | Transmisja w sieci Bank Pekao S.A. - Prezentacja wyników finansowych za 2017 r. (spotkanie z analitykami) |
| MBFGROUP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu spółki. |
| 4FUNMEDIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej. |
| ALTA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: powierzenia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu całej radzie nadzorczej, zmian w składzie rady nadzorczej. |
| PEKAO | Transmisja w sieci Bank Pekao S.A. - Prezentacja wyników finansowych za 2017 r. (spotkanie z dziennikarzami) |
| PZU | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| PZU | [nbsp]Transmisja w sieci Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU S.A. |
| TOYA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki. |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M styczeń (wartość poprzednia -10.20%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]2.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]7.00%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.70%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.30%) |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]6.00%) |
| INFOSCAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł, zmiany statutu. |
| 21-02-2018 - Środa | |
| TARCZYNSKI | Wezwanie. Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na akcje spółki Tarczyński S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l. po 14,00 PLN za akcję. |
| LKDESIGN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie emisji obligacji imiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. |
| ORANGEPL | Transmisja w sieci Wyniki roczne Orange Polska za 2017 rok. |
| PGNIG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie sprzedaży praw do nieruchomości, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu. [nbsp] |
| EMPERIA | Wezwanie. Koniec przyjmowania zapisów na Akcje Spółki EMPERIA HOLDING S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez MAXIMA GRUPE, UAB po cenie 100 PLN za akcję. |
| KOGENERA | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Kogeneracja S.A. w wezwaniu po cenie 81,80 PLN za akcję. |
| UNITED | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmian w składzie RN, zmiany statutu spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji. |
| BIZTECH | Kalendarium emisji. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych w związku z publiczną emisją akcji serii G z prawem poboru. [nbsp] |
| ARCHICOM | Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji 2.327.813 zwykłych na okaziciela serii F spółki ARCHICOM S.A. |
| GEKOPLAST | Przymusowy wykup akcji. Dzień przymusowego wykupu akcji spółki Gekoplast S.A. 15,31 za akcję. |
| 22-02-2018 - Czwartek | |
| KRUSZWICA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołanie nowego członka RN. |
| HOTBLOK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członka rady nadzorczej. |
| Polska | Indeks PMI przemysłu luty (wartość poprzednia[nbsp]54.60) |
| Polska | Indeks PMI przemysłu luty (wartość poprzednia[nbsp]54.60) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]2.20%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]4.60%) |
| INTERFERI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| SFINKS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki. |
| AATHOLD | Oferta Sprzedaży Akcji. Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki AAT Holding S.A. po cenie 23,00 zł za akcję. |
| PFLEIDER | Oferta Sprzedaży Akcji. Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. po cenie 37,50 za akcję. |
| 23-02-2018 - Piątek | |
| PREMFOOD | Wezwanie. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje spółki Premium Food Restaurants S.A. w wezwaniu po cenie 0,31 PLN za akcję. |
| DREWEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 16.02.2018 |
| AATHOLD | Oferta Sprzedaży Akcji. Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki AAT Holding SA po cenie 23,00 zł za akcję. |
| CZARNKOW | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BROWAR CZARNKÓW S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| Polska | Stopa bezrobocia styczeń (wartość poprzednia[nbsp]6.60%) |
| CZARNKOW | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BROWAR CZARNKÓW S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| INTERFERI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 23.12.2017 |
| GETINOBLE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. |
| SOPHARMA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: przekształcenia poprzez połączenie Unipharm AD w Sopharma AD; zmiany w statucie. |
| FORTUNA | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. w ogłoszonym wezwaniu przez FORTBET HOLDINGS LIMITED po cenie 29,80 PLN za akcję. |
| 24-02-2018 - Sobota | |
| 25-02-2018 - Niedziela | |
