| 12-02-2018 - Poniedziałek | |
|---|---|
| IMPEXMET | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu i składu RN. |
| CORELENS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zbycia ZCP, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki, zmian w radzie nadzorczej. |
| AUXILIA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A. |
| EXOUPOS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/MSR. |
| MIDVEN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członków rady nadzorczej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR. |
| GRODNO | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian statutu spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. |
| APATOR | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.199 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A. |
| 13-02-2018 - Wtorek | |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M styczeń (wartość poprzednia -10.20%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]2.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]7.00%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.70%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.00%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.30%) |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]6.00%) |
| INFOSCAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o łącznej wartości nie wyższej niż 8.000.000,00 zł, zmiany statutu. |
| ORZLOPONY | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania i powołania członków RN. |
| BOS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V, zmian w statucie. |
| HERKULES | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN. |
| HUBSTYLE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. |
| SFINKS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa. |
| COMP | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia spółki z Hallandale sp. z o.o. |
| CNT | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. po 9,00 PLN za akcję. |
| 14-02-2018 - Środa | |
| ORANGEPL | Transmisja w sieci Wyniki roczne Orange Polska za 2017 rok. |
| PGNIG | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie sprzedaży praw do nieruchomości, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu. [nbsp] |
| EMPERIA | Wezwanie. Koniec przyjmowania zapisów na Akcje Spółki EMPERIA HOLDING S.A. w wezwaniu ogłoszonym przez MAXIMA GRUPE, UAB po cenie 100 PLN za akcję. |
| KOGENERA | Wezwanie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Kogeneracja S.A. w wezwaniu po cenie 81,80 PLN za akcję. |
| UNITED | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: zmian w składzie RN, zmiany statutu spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji. |
| BIZTECH | Kalendarium emisji. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych w związku z publiczną emisją akcji serii G z prawem poboru. [nbsp] |
| ARCHICOM | Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji 2.327.813 zwykłych na okaziciela serii F spółki ARCHICOM S.A. |
| GEKOPLAST | Przymusowy wykup akcji. Dzień przymusowego wykupu akcji spółki Gekoplast S.A. 15,31 za akcję. |
| Polska | PKB K/K (P) IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]1.20%) |
| Polska | PKB R/R (P) IV kwartał (wartość poprzednia[nbsp]4.90%) |
| EFIXDM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
| EFIXDM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej. |
| DOOK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie zatwierdzenia regulaminu RN. |
| KDMSHIPNG | Zwyczajne walne zgromadzenie. |
| 15-02-2018 - Czwartek | |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]2.20%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]4.60%) |
| INTERFERI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| SFINKS | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki. |
| AATHOLD | Oferta Sprzedaży Akcji. Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki AAT Holding S.A. po cenie 23,00 zł za akcję. |
| PFLEIDER | Oferta Sprzedaży Akcji. Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A. po cenie 37,50 za akcję. |
| Polska | Inflacja CPI M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]0.20%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]2.10%) |
| PRAGMAFA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| FORTUNA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie. Wyjaśnienie zalecanej oferty publicznej przez Fortbet Holdings Limited dla wszystkich wyemitowanych i zaległych akcji zwykłych w kapitale spółki. Wycofanie akcji spółki. |
| ENERGA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA S.A. długoterminowych obligacji emitowanych przez ENERGA-OPERATOR. |
| SARE | Wezwanie. Koniec zapisów na akcje spółki SARE S.A. w ogłoszonym wezwaniu po cenie 22,70 PLN za akcję. |
| BBCONSULT | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| 16-02-2018 - Piątek | |
| CZARNKOW | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BROWAR CZARNKÓW S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| Polska | Stopa bezrobocia styczeń (wartość poprzednia[nbsp]6.60%) |
| CZARNKOW | Wprowadzenie do obrotu. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BROWAR CZARNKÓW S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. |
| INTERFERI | Nadzwyczajne walne zgromadzenie cd NWZA z 23.12.2017 |
| GETINOBLE | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. |
| SOPHARMA | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: przekształcenia poprzez połączenie Unipharm AD w Sopharma AD; zmiany w statucie. |
| FORTUNA | Wezwanie. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. w ogłoszonym wezwaniu przez FORTBET HOLDINGS LIMITED po cenie 29,80 PLN za akcję. |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M styczeń (wartość poprzednia[nbsp]7.90) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R styczeń (wartość poprzednia[nbsp]7.90) |
| BSCDRUK | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN. |
| DREWEX | Nadzwyczajne walne zgromadzenie[nbsp]w sprawie zmian w radzie nadzorczej. |
| DEVORAN | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w statucie dotyczących zmiany firmy i przedmiotu działalności, zmian w radzie nadzorczej. [nbsp] |
| REVITUM | Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w radzie nadzorczej. |
| 17-02-2018 - Sobota | |
| 18-02-2018 - Niedziela | |
