| 25-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks PMI przemysłu kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 55.30) |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.50%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 8.00%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M marzec (wartość poprzednia 1.20%) |
| 26-04-2022 - Wtorek | |
| Euroland | Stopa bezrobocia marzec[nbsp](wartość poprzednia 6.80%) |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia -0.50%) |
| Polska | Stopa bezrobocia marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.50%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów marzec (wartość poprzednia 772 tys.) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R luty (wartość poprzednia 19.10%) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M luty (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] -2.20%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp][nbsp]-0.60%) |
| EDINVEST | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ROPCZYCE | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,30 PLN na akcję. |
| 27-04-2022 - Środa | |
| Euroland | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 55.60) |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia kwiecień (wartość poprzednia 455 tys) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 57.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 58.00) |
| USA | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 58.30) |
| USA | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.25%) |
| PCCROKITA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 13,23 PLN na akcję |
| SPARKVC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FINVENTUR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| 28-04-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Inflacja PPI M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 1.10%) |
| Euroland | Inflacja PPI R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 31.40%) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.30%) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 5.00%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy K/K I kwartał (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy R/R I kwartał (wartość poprzednia 3.50%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia[nbsp]-18.70) |
| USA | PKB K/K I kwartał (wartość poprzedni[nbsp] 6.90%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 5.50%) |
| USA | PCE K/K I kwartał (wartość poprzednia 2.50%) |
| USA | Bazowy PCE R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| CIECH | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NEUCA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WAWEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ALUMETAL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 6,80 PLN na akcję |
| KRUK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 13,00 PLN na akcję |
| 29-04-2022 - Piątek | |
| USA | Średnia płaca godzinowa kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 31.73) |
| USA | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 34.60) |
| USA | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 38 tys.) |
| USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M kwiecień (wartość poprzednia 431 tys.) |
| USA | Stopa bezrobocia kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 3.60%) |
| USA | Kredyt konsumencki marzec[nbsp](wartość poprzednia 41.80 mld) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 0.30%) |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia 4.60%) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia I kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 1.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Indeks Chicago PMI kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 62.90) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 67.20) |
| 30-04-2022 - Sobota | |
| 01-05-2022 - Niedziela | |
