| 18-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 8.00%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M marzec (wartość poprzednia 1.20%) |
| 19-04-2022 - Wtorek | |
| Polska | Stopa bezrobocia marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.50%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów marzec (wartość poprzednia 772 tys.) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R luty (wartość poprzednia 19.10%) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M luty (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] -2.20%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp][nbsp]-0.60%) |
| EDINVEST | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ROPCZYCE | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 1,30 PLN na akcję. |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 1.86 mln) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M marzec (wartość poprzednia 1.77 mln) |
| 20-04-2022 - Środa | |
| PCCROKITA | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 13,23 PLN na akcję |
| SPARKVC | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| FINVENTUR | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| Euroland | Import luty[nbsp](wartość poprzednia 228.00 mld) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M luty |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R luty[nbsp](wartość poprzednia -1.30%) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego luty (wartość poprzednia -7.70 mld) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec[nbsp](wartość poprzednia 6.02 mln) |
| USA | Zapasy ropy Crude 15 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 421.80 mln) |
| 21-04-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia[nbsp]-18.70) |
| USA | PKB K/K I kwartał (wartość poprzedni[nbsp] 6.90%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 5.50%) |
| USA | PCE K/K I kwartał (wartość poprzednia 2.50%) |
| USA | Bazowy PCE R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| CIECH | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| NEUCA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| WAWEL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| ALUMETAL | Dzień dywidendy Dywidenda w wysokości 6,80 PLN na akcję |
| KRUK | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 13,00 PLN na akcję |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 3.90%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.90%) |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia 2.70%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 5.90%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -18.70) |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 9 kwietnia (wartość poprzednia 1475 tys.) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 27.40) |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni 16 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 185 tys.) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Zapasy gazu ziemnego 15 kwietnia (wartość poprzednia 1397 mld) |
| 22-04-2022 - Piątek | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 0.30%) |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia 4.60%) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 6.30%) |
| Euroland | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia 4.60%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia I kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 1.00%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.40%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 5.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.20%) |
| USA | Indeks Chicago PMI kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 62.90) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 67.20) |
| Euroland | Indeks PMI przemysłu kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 56.50) |
| Euroland | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 55.60) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących luty[nbsp](wartość poprzednia 23.00 mld) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 57.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień (wartość poprzednia 58.00) |
| USA | PKB Deflator K/K I kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 7.10%) |
| QUERCUS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MOL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PCCEXOL | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję |
| 23-04-2022 - Sobota | |
| 24-04-2022 - Niedziela | |
