| 11-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 12-04-2022 - Wtorek | |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 1.86 mln) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M marzec (wartość poprzednia 1.77 mln) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja (wartość poprzednia -21.90) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny (wartość poprzednia -38.70) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 6.40%) |
| USA | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 7.90%) |
| 13-04-2022 - Środa | |
| Euroland | Import luty[nbsp](wartość poprzednia 228.00 mld) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M luty |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R luty[nbsp](wartość poprzednia -1.30%) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego luty (wartość poprzednia -7.70 mld) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec[nbsp](wartość poprzednia 6.02 mln) |
| USA | Zapasy ropy Crude 15 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 421.80 mln) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia -1.30%) |
| USA | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 10.00%) |
| 14-04-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 3.90%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.90%) |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia 2.70%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 5.90%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -18.70) |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 9 kwietnia (wartość poprzednia 1475 tys.) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 27.40) |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni 16 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 185 tys.) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Zapasy gazu ziemnego 15 kwietnia (wartość poprzednia 1397 mld) |
| USA | Eksport M/M (wartość poprzednia 3.00%) |
| USA | Eksport R/R (wartość poprzednia 16.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 17.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R (wartość poprzednia 17.70%) |
| 15-04-2022 - Piątek | |
| Euroland | Indeks PMI przemysłu kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 56.50) |
| Euroland | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 55.60) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących luty[nbsp](wartość poprzednia 23.00 mld) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 57.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień (wartość poprzednia 58.00) |
| USA | PKB Deflator K/K I kwartał (wartość poprzednia[nbsp] 7.10%) |
| QUERCUS | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| MOL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| PCCEXOL | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 0,10 PLN na akcję |
| Polska | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia -0.30%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 8.50%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 7.50%) |
| 16-04-2022 - Sobota | |
| 17-04-2022 - Niedziela | |
