| 11-04-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 12-04-2022 - Wtorek | |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja (wartość poprzednia -21.90) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny (wartość poprzednia -38.70) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 6.40%) |
| USA | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 7.90%) |
| 13-04-2022 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia -1.30%) |
| USA | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 10.00%) |
| 14-04-2022 - Czwartek | |
| USA | Eksport M/M (wartość poprzednia 3.00%) |
| USA | Eksport R/R (wartość poprzednia 16.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 17.60%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R (wartość poprzednia 17.70%) |
| 15-04-2022 - Piątek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia -0.30%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 8.50%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 7.50%) |
| 16-04-2022 - Sobota | |
| 17-04-2022 - Niedziela | |
