| 14-02-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bilans obrotów kapitałowych (wartość poprzednia 0.36 mld) |
| Polska | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia -1.11 mld) |
| Polska | Bilans obrotów finansowych (wartość poprzednia -236 mln) |
| 15-02-2022 - Wtorek | |
| Euroland | Eksport (wartość poprzednia 213.20 mld) |
| Euroland | Import (wartość poprzednia[nbsp]214.50 mld) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego (wartość poprzednia -1.30 mld) |
| Polska | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.90%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 8.60%) |
| Polska | PKB K/K (wartość poprzednia 2.30%) |
| Polska | PKB R/R (wartość poprzednia 5.30%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 5.30%) |
| USA | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 9.70%) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto (wartość poprzednia[nbsp]137.40 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto (wartość poprzednia 223.90 mld) |
| 16-02-2022 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 2.30%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia -1.50%) |
| USA | Eksport M/M (wartość poprzednia -1.80%) |
| USA | Eksport R/R (wartość poprzednia 14.70%) |
| USA | Indeks cen importu M/M (wartość poprzednia -0.20%) |
| USA | Indeks cen importu R/R (wartość poprzednia 10.40%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia[nbsp]-1.90%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia[nbsp]16.90%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M (wartość poprzednia -2.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R (wartość poprzednia 18.80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia[nbsp]-0.10%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 3.70%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R (wartość poprzednia 8.70%) |
| 17-02-2022 - Czwartek | |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja (wartość poprzednia -6.20) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny (wartość poprzednia 49.40) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii (wartość poprzednia 23.20) |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M (wartość poprzednia[nbsp]1.87 mln) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M (wartość poprzednia 1.70 mln) |
| 18-02-2022 - Piątek | |
| USA | PCE K/K IV kwartał (wartość poprzednia 2.00%) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia 23.60 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M (wartość poprzednia -0.20%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R (wartość poprzednia 0.50%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia[nbsp]-2.90%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 16.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M (wartość poprzednia -5.20%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R (wartość poprzednia 13.90%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 14.20%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M (wartość poprzednia 10.30%) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym (wartość poprzednia 6.10 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających (wartość poprzednia 0.80%) |
| 19-02-2022 - Sobota | |
| 20-02-2022 - Niedziela | |
