| 21-03-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 22-03-2022 - Wtorek | |
| USA | Indeks Fed z Richmond (wartość poprzednia 1) |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia 22.60 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M (wartość poprzednia -4.00%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R (wartość poprzednia -3.90%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 M/M (wartość poprzednia[nbsp]-1.20%) |
| Polska | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 7.70%) |
| 23-03-2022 - Środa | |
| USA | Sprzedaż nowych domów (wartość poprzednia 801 tys.) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia -8.80) |
| Polska | Stopa bezrobocia (wartość poprzednia 5.50%) |
| 24-03-2022 - Czwartek | |
| USA | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia -214.80 mld) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M (wartość poprzednia 0.70%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy (wartość poprzednia 55.90) |
| USA | Indeks PMI usług (wartość poprzednia 56.50) |
| Euroland | Indeks PMI przemysłu (wartość poprzednia 58.20) |
| Euroland | Indeks PMI usług (wartość poprzednia[nbsp]55.50) |
| 25-03-2022 - Piątek | |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (wartość poprzednia 62.80) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 6.40%) |
| 26-03-2022 - Sobota | |
| 27-03-2022 - Niedziela | |
