| 24-01-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks PMI przemysłu (wartość poprzednia 58.00) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy (wartość poprzednia 57.00) |
| USA | Indeks PMI usług (wartość poprzednia 57.60) |
| 25-01-2022 - Wtorek | |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M (wartość poprzednia 1.10%) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R (wartość poprzednia 18.40%) |
| USA | Indeks Conference Board (wartość poprzednia 115.80) |
| 26-01-2022 - Środa | |
| USA | Sprzedaż nowych domów (wartość poprzednia 744 tys.) |
| USA | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| 27-01-2022 - Czwartek | |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M (wartość poprzednia 2.50%) |
| USA | PKB Deflator K/K (wartość poprzednia 6.00%) |
| USA | PKB K/K (wartość poprzednia 2.30%) |
| USA | PKB R/R (wartość poprzednia 4.90%) |
| USA | PCE K/K (wartość poprzednia 2.00%) |
| USA | PCE R/R (wartość poprzednia 7.10%) |
| USA | Bazowy PCE R/R (wartość poprzednia 3.60%) |
| 28-01-2022 - Piątek | |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R (wartość poprzednia 4.70%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (wartość poprzednia 70.60) |
| 29-01-2022 - Sobota | |
| 30-01-2022 - Niedziela | |
