| 17-01-2022 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 18-01-2022 - Wtorek | |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State (wartość poprzednia 31.90) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto (wartość poprzednia 7.10 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto (wartość poprzednia 143.00 md) |
| 19-01-2022 - Środa | |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia 18.10 mld) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R (wartość poprzednia 4.40%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości (wartość poprzednia 84) |
| 20-01-2022 - Czwartek | |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 2.60%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 4.90%) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii (wartość poprzednia 15.40) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym (wartość poprzednia 6.46 mln) |
| 21-01-2022 - Piątek | |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 5.30%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 15.20%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M (wartość poprzednia 4.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R (wartość poprzednia 13.00%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 1.00%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 13.20%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M (wartość poprzednia 1.60%) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających (wartość poprzednia 1.10%) |
| 22-01-2022 - Sobota | |
| 23-01-2022 - Niedziela | |
