| 20-12-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia[nbsp]18.70 mld) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających (wartość poprzednia 0.90%) |
| 21-12-2021 - Wtorek | |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów (wartość poprzednia -6.80) |
| 22-12-2021 - Środa | |
| USA | PKB Deflator K/K (wartość poprzednia 6.10%) |
| USA | PKB K/K (wartość poprzednia 6.70%) |
| USA | PKB R/R (wartość poprzednia 12.20%) |
| USA | PCE K/K (wartość poprzednia 12.00%) |
| USA | PCE R/R (wartość poprzednia 16.20%) |
| USA | Bazowy PCE R/R (wartość poprzednia 3.40%) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym (wartość poprzednia 6.34 mln.) |
| 23-12-2021 - Czwartek | |
| Polska | Stopa bezrobocia (wartość poprzednia 5.50%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M (wartość poprzednia -0.50%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R (wartość poprzednia 4.10%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.50%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Sprzedaż nowych domów (wartość poprzednia 745 tys.) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (wartość poprzednia 67.40) |
| 24-12-2021 - Piątek | |
| USA | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia[nbsp]-190.28 mld) |
| 25-12-2021 - Sobota | |
| 26-12-2021 - Niedziela | |
