| 13-12-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 14-12-2021 - Wtorek | |
| USA | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 8.60%) |
| USA | Inflacja PPI M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 0.60%) [nbsp] [nbsp] |
| USA | Inflacja PPI R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 8.60%) |
| 15-12-2021 - Środa | |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State grudzień (wartość poprzednia 30.90) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State grudzień (wartość poprzednia[nbsp] 30.90) |
| USA | Eksport M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.50%) |
| USA | Eksport R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 18.00%) |
| USA | Indeks cen importu M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.20%) |
| USA | Indeks cen importu R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 10.70%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 16.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R listopad (wartość poprzednia[nbsp] 17.60%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M październik (wartość poprzednia[nbsp] 0.70%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R październik (wartość poprzednia[nbsp] 7.50%) |
| 16-12-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Eksport (wartość poprzednia[nbsp]201.40 mld) |
| Euroland | Import (wartość poprzednia[nbsp]195.30 mld) |
| Euroland | Koszty pracy R/R (wartość poprzednia -0.10%) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego (wartość poprzednia 6.10 mld) |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| Euroland | Eksport paź 201.40 mld |
| Euroland | Import październik (wartość poprzednia[nbsp] 195.30 mld) |
| Euroland | Koszty pracy R/R III kwartał (wartość poprzednia -0.10%) |
| USA | Bilans handlu zagranicznego październik (wartość poprzednia[nbsp] 6.10 mld) |
| 17-12-2021 - Piątek | |
| 18-12-2021 - Sobota | |
| 19-12-2021 - Niedziela | |
