| 06-12-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks Sentix (wartość poprzednia 18.30) |
| 07-12-2021 - Wtorek | |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 2.20%) |
| USA | Eksport (wartość poprzednia[nbsp]207.56 mld) |
| USA | Import (wartość poprzednia[nbsp]288.49 mld) |
| USA | Bilans handlu zagranicznego (wartość poprzednia -80.83 mld) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy K/K (wartość poprzednia 1.30%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy R/R (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Kredyt konsumencki (wartość poprzednia[nbsp]29.91[nbsp]mld) |
| 08-12-2021 - Środa | |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia 14.30%) |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja (wartość poprzednia 11.60) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny (wartość poprzednia 25.90) |
| 09-12-2021 - Czwartek | |
| USA | Zapasy hurtowników M/M (wartość poprzednia 1.40%) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R (wartość poprzednia 13.10%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M (wartość poprzednia 1.10%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R (wartość poprzednia 22.00%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M listopad (wartość poprzednia[nbsp] 1.70%) |
| 10-12-2021 - Piątek | |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 4.60%) |
| USA | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.90%) |
| USA | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 6.20%) |
| 11-12-2021 - Sobota | |
| 12-12-2021 - Niedziela | |
