| 25-10-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Stopa bezrobocia (wartość poprzednia 5.80%) |
| 26-10-2021 - Wtorek | |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M sierpień (wartość poprzednia 1.40%) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R sierpień (wartość poprzednia 19.90%) |
| USA | Indeks Conference Board październik (wartość poprzednia 109.30) |
| USA | Indeks Fed z Richmond październik (wartość poprzednia -3) |
| USA | Sprzedaż nowych domów wrzesień (wartość poprzednia 740 tys) |
| 27-10-2021 - Środa | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 7.60%) |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R (wartość poprzednia 7.90%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu M/M (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku M/M |
| 28-10-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| USA | PKB Deflator K/K (wartość poprzednia 6.10%) |
| USA | PKB K/K (wartość poprzednia 6.70%) |
| USA | PKB R/R (wartośc poprzednia 12.20%) |
| USA | M PCE K/K (wartość poprzednia 16.20%) |
| USA | PCE R/R (wartość poprzednia 16.20%) |
| USA | Bazowy PCE R/R (wartość poprzednia 3.40%) |
| 29-10-2021 - Piątek | |
| Euroland | PKB K/K (wartość poprzednia 2.20%) |
| Euroland | PKB R/R (wartość poprzednia 14.30%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia (wartość poprzednia 0.70%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M (wartość poprzednia 0.30%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R (wartość poprzednia 3.60%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M (wartość poprzednia 0.80%) |
| USA | Indeks Chicago PMI (wartość poprzednia 64.70) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan (wartość poprzednia 72.80) |
| MPLVERBUM | Zwyczajne walne zgromadzenie |
| USA | Jednostkowe koszty pracy R/R III kwartał[nbsp](wartość poprzednia 0.20%) |
| 30-10-2021 - Sobota | |
| 31-10-2021 - Niedziela | |
