| 18-10-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Polska | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 3.90%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M (wartość poprzednia 76.40%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 5.90%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości (wartość poprzednia 76) |
| USA | Napływ długoterminowych kapitałów netto (wartość poprzednia 2.00 mld) |
| USA | Napływ kapitałów netto (wartość poprzednia 126 mld) |
| USA | Budżet rządowy (wartość poprzednia 170.60 mld) |
| PLANETB2B | Wprowadzenie do obrotu Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii E, G, H oraz I spółki PLANET B2B S.A. |
| 19-10-2021 - Wtorek | |
| Euroland | Zamówienia budowlane M/M (wartość poprzednia 0.10%) |
| Euroland | Zamówienia budowlane R/R (wartość poprzednia 3.30%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie M/M (wartość poprzednia -0.10%) |
| Polska | Przeciętne wynagrodzenie R/R (wartość poprzednia 9.50%) |
| USA | Pozwolenia na budowę M/M (wartość poprzednia 1.73 mln) |
| USA | Rozpoczęte budowy domów M/M (wartość poprzednia 1.61 mln) |
| BLOOBER | Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kraków. W sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 13 NWZA z 6.11.2019, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, zmiany statutu. |
| 20-10-2021 - Środa | |
| Euroland | Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia 30.20 mld.) |
| Euroland | Bazowa inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 1.60%) |
| Euroland | Inflacja CPI M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| Euroland | Inflacja CPI R/R (wartość poprzednia 3.00%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia -2.50%) |
| Polska | Produkcja przemysłowa R/R (wartość poprzednia 13.20%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa M/M (wartość poprzednia -2.70%) |
| Polska | Produkcja manufakturowa R/R (wartość poprzednia 13.30%) |
| Polska | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 0.60%) |
| Polska | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 9.50%) |
| 21-10-2021 - Czwartek | |
| Polska | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 10.70%) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii (wartość poprzednia 30.70) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym (wartość poprzednia 5.88 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających (wartość poprzednia 0.90%) |
| 22-10-2021 - Piątek | |
| USA | Indeks PMI zbiorczy (wartość poprzednia 55.00) |
| USA | Indeks PMI usług (wartość poprzednia 54.90) |
| 23-10-2021 - Sobota | |
| 24-10-2021 - Niedziela | |
