| 11-10-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 12-10-2021 - Wtorek | |
| 13-10-2021 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M (wartość poprzednia[nbsp]1.50% ) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R sierpień (wartość poprzednia 7.70%) |
| 14-10-2021 - Czwartek | |
| USA | Inflacja PPI M/M wrzesień (wartość poprz. 0.70%) |
| USA | Inflacja PPI R/R wrzesień (wartość poprzednia 8.30%) |
| 15-10-2021 - Piątek | |
| Polska | Inflacja CPI M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.30%) |
| Polska | Inflacja CPI R/R wrzesień (wartość poprzednia[nbsp] 5.50%) |
| Euroland | Eksport sierpień (wartość poprzednia[nbsp] 206 mld) |
| Euroland | Import sierpień (wartość poprzednia[nbsp] 185.30 mld) |
| Euroland | Bilans handlu zagranicznego sierpień (wartość poprzednia[nbsp] 20.70 mld) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M wrzesień (wartość poprzednia 0.70%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R wrzesień (wartość poprzednia 15.10%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M wrzesień (wartość poprzednia[nbsp] 1.80%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R wrzesień (wartość poprzednia 16.20%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M sierpień (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R sierpień (wartość poprzednia[nbsp] 7.20%) |
| 16-10-2021 - Sobota | |
| 17-10-2021 - Niedziela | |
