| 04-10-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks Sentix (wartość poprzednia 19.60) |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M (wartość poprzednia 0.40%) |
| 05-10-2021 - Wtorek | |
| Euroland | Inflacja PPI M/M (wartość poprzednia 2.30%) |
| Euroland | Inflacja PPI R/R (wartość poprzednia 12.10%) |
| USA | Eksport (wartość poprzednia[nbsp]212.80 mld) |
| USA | Import (wartość poprzednia[nbsp]282.90 mld) |
| USA | Bilans handlu zagranicznego (wartość poprzednia[nbsp]-70.18 mld) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy (wartość poprzednia 54.50) |
| USA | Indeks PMI usług (wartość poprzednia 55.10) |
| USA | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych (wartość poprzednia 61.70) |
| 06-10-2021 - Środa | |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M (wartość poprzednia -2.30%) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R (wartość poprzednia 3.10%) |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia (wartość poprzednia 374tys.) |
| USA | Zapasy ropy Crude (wartość poprzednia[nbsp]418.50 mln) |
| 07-10-2021 - Czwartek | |
| Polska | Rezerwy walutowe (wartość poprzednia[nbsp]169.45 mld) |
| USA | Kredyt konsumencki (wartość poprzednia[nbsp]17.00 mld) |
| 08-10-2021 - Piątek | |
| 09-10-2021 - Sobota | |
| 10-10-2021 - Niedziela | |
