| 10-05-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 11-05-2021 - Wtorek | |
| 12-05-2021 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-1.00%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]-1.60%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]0.30%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]1.60%) |
| USA | Inflacja CPI M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| USA | Inflacja CPI R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]2.60%) |
| USA | Budżet rządowy kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]-659.59[nbsp]mld) |
| 13-05-2021 - Czwartek | |
| USA | Inflacja PPI M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]1.00%) |
| USA | Inflacja PPI R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]4.20%) |
| 14-05-2021 - Piątek | |
| USA | Eksport R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]9.10%) |
| USA | Indeks cen importu M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]1.20%) |
| USA | Indeks cen importu R/R kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]6.90%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]74.40%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]1.40%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]0.50%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]5.70%) |
| 15-05-2021 - Sobota | |
| 16-05-2021 - Niedziela | |
