| 03-05-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Indeks Sentix kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 13.10) |
| USA | Wydatki inwestycji budowlanych marzec (wartość poprzednia[nbsp] -0.80%) [nbsp] |
| USA | Indeks ISM przemysłu kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 64.70) |
| 04-05-2021 - Wtorek | |
| Polska | Indeks PMI przemysłu kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 54.30) |
| Polska | Indeks PMI przemysłu kwiecień 54.30 |
| USA | Zamówienia w przemyśle M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] -0.80%) |
| 05-05-2021 - Środa | |
| Euroland | Inflacja PPI M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 0.50%) |
| Euroland | Inflacja PPI R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] 1.50%) |
| USA | ADP Raport o zmianie zatrudnienia kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 517 tys.) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 59.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 60.40) |
| USA | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych kwiecień (wartość poprzednia[nbsp] 63.70) |
| 06-05-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp] 3.00%) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp] -2.90%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy K/K (wartość poprzednia 6.00%) |
| USA | Jednostkowe koszty pracy R/R (wartość poprzednia 4.20%) |
| 07-05-2021 - Piątek | |
| USA | Średnia płaca godzinowa kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]29.56) |
| USA | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]34.90) |
| USA | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]53[nbsp]tys.) |
| USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]916[nbsp]tys.) |
| USA | Stopa bezrobocia kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]6.00%) |
| USA | Zapasy hurtowników M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]0.60%) |
| USA | Zapasy hurtowników R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]2.00%) |
| USA | Sprzedaż hurtowników M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-0.80) |
| USA | Sprzedaż hurtowników R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]6.40) |
| USA | Kredyt konsumencki marzec (wartość poprzednia[nbsp]27.60[nbsp]mld) |
| 08-05-2021 - Sobota | |
| 09-05-2021 - Niedziela | |
