| 26-04-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| 27-04-2021 - Wtorek | |
| USA | Indeks Conference Board kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 109.70) |
| USA | Indeks cen nieruchomości M/M luty[nbsp](wartość poprzednia 1.00%) |
| USA | Indeks S[&]P/Case-Shiller Composite 20 R/R luty[nbsp](wartość poprzednia 11.10%) |
| USA | Indeks Fed z Richmond kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 17) |
| 28-04-2021 - Środa | |
| USA | Stopa procentowa |
| 29-04-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Podaż pieniądza M3 R/R marzec[nbsp](wartość poprzednia 12.30%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -10.80) |
| 30-04-2021 - Piątek | |
| Euroland | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia -0.70%) |
| Euroland | PKB R/R I kwartał (wartość poprzednia -4.90%) |
| Euroland | Stopa bezrobocia marzec[nbsp](wartość poprzednia 8.30%) |
| USA | Indeks kosztów zatrudnienia I kwartał (wartość poprzednia 0.70%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.10%) |
| USA | Bazowy PCE Deflator R/R marzec (wartość poprzednia 1.40%) |
| USA | Dochody Amerykanów M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia -7.10%) |
| USA | Wydatki Amerykanów M/M marzec[nbsp](wartość poprzednia -1.00%) |
| USA | Indeks Chicago PMI kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 66.30) |
| USA | Indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 84.90) |
| 01-05-2021 - Sobota | |
| 02-05-2021 - Niedziela | |
