| 19-04-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Bilans obrotów bieżących luty[nbsp](wartość poprzednia 30.50 mld) |
| 20-04-2021 - Wtorek | |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -69.80) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 74.00) |
| 21-04-2021 - Środa | |
| 22-04-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -10.80) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec[nbsp](wartość poprzednia 6.22 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 17 kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 3731 tys.) |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni 17 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 576 tys.) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec (wartość poprzednia 6.22 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Zapasy gazu ziemnego 16 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 1845 mld) |
| 23-04-2021 - Piątek | |
| Euroland | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 49.60) |
| Euroland | Indeks PMI przemysłu kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 62.50) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień[nbsp] (wartość poprzednia 59.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 59.70) |
| USA | Sprzedaż nowych domów marzec[nbsp](wartość poprzednia 775 tys.) |
| 24-04-2021 - Sobota | |
| 25-04-2021 - Niedziela | |
