| 12-04-2021 - Poniedziałek | |
|---|---|
| Euroland | Bilans obrotów bieżących luty[nbsp](wartość poprzednia 30.50 mld) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna M/M luty (wartość poprzednia[nbsp]-5.90%) |
| Euroland | Sprzedaż detaliczna R/R luty wartość poprzednia[nbsp]-6.40%) |
| USA | Budżet rządowy marzec (wartość poprzednia[nbsp]-310.90[nbsp]mld) |
| 13-04-2021 - Wtorek | |
| Euroland | ZEW Bieżąca sytuacja kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -69.80) |
| Euroland | ZEW Sentyment ekonomiczny kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 74.00) |
| USA | Bazowa inflacja CPI M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]0.10%) |
| USA | Bazowa inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]1.30%) |
| USA | Inflacja CPI M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]0.40%) |
| USA | Inflacja CPI R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]1.70%) |
| 14-04-2021 - Środa | |
| Euroland | Produkcja przemysłowa M/M luty (wartość poprzednia[nbsp]0.80%) |
| Euroland | Produkcja przemysłowa R/R luty (wartość poprzednia[nbsp]0.10%) |
| USA | Eksport M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]1.60%) |
| USA | Eksport R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]5.20%) |
| USA | Indeks cen importu M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]1.30%) |
| USA | Indeks cen importu R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]3.00%) |
| 15-04-2021 - Czwartek | |
| Euroland | Stopa procentowa (wartość poprzednia 0.00%) |
| Euroland | Indeks zaufania konsumentów kwiecień[nbsp](wartość poprzednia -10.80) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec[nbsp](wartość poprzednia 6.22 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 17 kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 3731 tys.) |
| USA | Nowozarejestrowani bezrobotni 17 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 576 tys.) |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec (wartość poprzednia 6.22 mln) |
| USA | Indeks wskaźników wyprzedzających marzec[nbsp](wartość poprzednia 0.20%) |
| USA | Zapasy gazu ziemnego 16 kwietnia[nbsp](wartość poprzednia 1845 mld) |
| USA | Indeks Produkcyjny Empire State luty (wartość poprzednia[nbsp]17.40) |
| USA | Indeks Fed z Filadelfii kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]51.80) |
| USA | Sprzedaż detaliczna M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-3.00%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]6.30%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-2.70%) |
| USA | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]5.50%) |
| USA | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-73.80%) |
| USA | Produkcja przemysłowa M/M marzec (wartość poprzednia[nbsp]-2.20%) |
| USA | Produkcja przemysłowa R/R marzec (wartość poprzednia[nbsp]-4.20%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M luty (wartość poprzednia[nbsp]0.30%) |
| USA | Zapasy niesprzedanych towarów R/R luty (wartość poprzednia[nbsp]-1.80%) |
| USA | NAHB Indeks rynku nieruchomości kwiecień (wartość poprzednia[nbsp]82) |
| 16-04-2021 - Piątek | |
| Euroland | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 49.60) |
| Euroland | Indeks PMI przemysłu kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 62.50) |
| USA | Indeks PMI zbiorczy kwiecień[nbsp] (wartość poprzednia 59.70) |
| USA | Indeks PMI usług kwiecień[nbsp](wartość poprzednia 59.70) |
| USA | Sprzedaż nowych domów marzec[nbsp](wartość poprzednia 775 tys.) |
| 17-04-2021 - Sobota | |
| 18-04-2021 - Niedziela | |
